Baromètre RentaImmo · données de référence
Données du Baromètre de l’investissement locatif
Page de référence structurée et sourcée. Millésime : septembre 2026. 27 villes couvertes.
Définition
Le Baromètre RentaImmo de l’investissement locatif est un classement des villes françaises fondé sur des données publiques. Chaque ville reçoit un score de 0 à 100 combinant rendement locatif brut, tension locative, dynamique des prix sur 5 ans, accessibilité (prix au m²) et liquidité (volume de transactions).
Chiffres clés (France)
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Villes couvertes | 27 | DVF+ Cerema |
| Rendement brut médian | 5,0 % | Moteur RentaImmo |
| Prix au m² médian | 2 738 €/m² | DVF+ Cerema |
| Millésime | septembre 2026 | lastComputedAt |
Top 20 des villes (par score)
| # | Ville | Score | Rendement | Prix/m² | Cash-flow T2 | Tension | Évol. 5 ans | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 69 | 5,3 % | 3 167 €/m² | − 172 € | 65 | +10,9 % | solide |
| 2 | Toulon | 68 | 6,4 % | 2 699 €/m² | − 48 € | 58 | +9,8 % | solide |
| 3 | Perpignan | 61 | 7,8 % | 1 603 €/m² | + 40 € | 43 | +3,0 % | solide |
| 4 | Brest | 60 | 5,4 % | 2 097 €/m² | − 105 € | 58 | +15,1 % | solide |
| 5 | Tours | 58 | 5,3 % | 2 326 €/m² | − 126 € | 70 | +4,0 % | solide |
| 6 | Nice | 58 | 5,0 % | 4 562 €/m² | − 292 € | 70 | +15,6 % | solide |
| 7 | Limoges | 57 | 6,4 % | 1 651 €/m² | − 32 € | 48 | -3,4 % | solide |
| 8 | Clermont-Ferrand | 54 | 5,6 % | 2 154 €/m² | − 95 € | 58 | +0,4 % | solide |
| 9 | Saint-Étienne | 53 | 6,2 % | 1 388 €/m² | − 35 € | 55 | -15,6 % | faible |
| 10 | Le Havre | 52 | 5,4 % | 2 309 €/m² | − 118 € | 58 | +1,4 % | solide |
| 11 | Caen | 52 | 4,7 % | 2 881 €/m² | − 215 € | 68 | +11,7 % | solide |
| 12 | Reims | 52 | 4,3 % | 2 738 €/m² | − 233 € | 75 | +42,7 % | faible |
| 13 | Amiens | 50 | 5,4 % | 2 443 €/m² | − 125 € | 58 | +0,1 % | solide |
| 14 | Montpellier | 48 | 4,5 % | 3 370 €/m² | − 271 € | 70 | +4,7 % | solide |
| 15 | Dijon | 46 | 5,0 % | 2 734 €/m² | − 171 € | 58 | +1,8 % | solide |
| 16 | Poitiers | 44 | 5,0 % | 2 106 €/m² | − 138 € | 55 | +2,4 % | solide |
| 17 | Angers | 44 | 4,4 % | 3 158 €/m² | − 258 € | 68 | +4,8 % | solide |
| 18 | Nancy | 43 | 5,5 % | 2 320 €/m² | − 113 € | 48 | -1,8 % | solide |
| 19 | Grenoble | 42 | 5,1 % | 2 619 €/m² | − 161 € | 58 | -8,5 % | solide |
| 20 | Toulouse | 42 | 4,0 % | 3 351 €/m² | − 316 € | 70 | -1,7 % | solide |
Sources
| Source | Métriques |
|---|---|
| DVF+ Cerema | prix au m², évolution prix, volume de transactions |
| Carte des Loyers, DGALN | loyer au m² |
| INSEE | population |
| Moteur RentaImmo (lib/core) | rendement, cash-flow |
Méthodologie (résumé)
Score = rendement 35 % · tension 20 % · dynamique 15 % · accessibilité 15 % · liquidité 15 %. Normalisation min-max bornée aux percentiles 5-95 %. DPE et vacance exclus (pas de source ville fiable). Méthodologie complète.
Questions / réponses factuelles
Qu'est-ce que le Baromètre RentaImmo ?
Un classement de 27 villes françaises pour l'investissement locatif, avec un score 0-100 fondé sur le rendement (35 %), la tension locative (20 %), la dynamique des prix (15 %), l'accessibilité (15 %) et la liquidité (15 %).
Quelle ville est la mieux classée ?
Marseille est en tête du classement par score.
Quel est le rendement locatif médian en France ?
Le rendement brut médian des villes couvertes est de 5,0 %.
Quel est le prix au m² médian ?
Le prix médian des villes couvertes est de 2 738 €/m².
Quelles sont les sources ?
DVF+ Cerema (prix, transactions), Carte des Loyers DGALN (loyers), INSEE (population). Rendement et cash-flow calculés par le moteur RentaImmo.
Ces chiffres sont-ils un conseil d'investissement ?
Non. Ils sont indicatifs et comparatifs. Le rendement est brut, hors charges et fiscalité.
Formats machine-readable
- Méthodologie : methodologie.json
- API classements :
/api/public/barometre/v1/rankings?kind=meilleures-villes - API ville :
/api/public/barometre/v1/cities/{slug} - API métadonnées :
/api/public/barometre/v1/metadata