Guide des villes
Où investir en France ?
Découvrez les 467 meilleures villes pour l'investissement locatif : prix au m², rendements, tension locative et conseils pratiques.
467
Villes analysées
5.7%
Rendement moyen
3,155€
Prix médian/m²
17
Régions
Top 9 meilleurs rendements
1
Denain
Hauts-de-France
895€
Prix/m²
12.5%
Rendement
25/100
Tension
20K
Habitants
2
Grigny
Île-de-France
1,349€
Prix/m²
12.2%
Rendement
50/100
Tension
28K
Habitants
3
Maubeuge
Hauts-de-France
1,014€
Prix/m²
11.4%
Rendement
30/100
Tension
30K
Habitants
4
Montluçon
Auvergne-Rhône-Alpes
829€
Prix/m²
11.3%
Rendement
15/100
Tension
34K
Habitants
5
Saint-Quentin
Hauts-de-France
1,111€
Prix/m²
10.5%
Rendement
25/100
Tension
53K
Habitants
6
Montbéliard
Bourgogne-Franche-Comté
1,063€
Prix/m²
10.4%
Rendement
35/100
Tension
26K
Habitants
7
Vierzon
Centre-Val de Loire
950€
Prix/m²
10%
Rendement
15/100
Tension
25K
Habitants
8
Les Abymes
Guadeloupe
1,684€
Prix/m²
9.4%
Rendement
30/100
Tension
53K
Habitants
9
Nevers
Bourgogne-Franche-Comté
1,121€
Prix/m²
9.4%
Rendement
15/100
Tension
32K
Habitants
Explorer par région
Île-de-France
173 villes5.2% moy.
Provence-Alpes-Côte d'Azur
42 villes4.8% moy.
Auvergne-Rhône-Alpes
41 villes5.8% moy.
Hauts-de-France
40 villes7.3% moy.
Nouvelle-Aquitaine
34 villes5.0% moy.
Occitanie
26 villes5.7% moy.
Pays de la Loire
22 villes5.0% moy.
Normandie
13 villes6.2% moy.
La Réunion
13 villes6.2% moy.
Grand Est
12 villes6.7% moy.
Bourgogne-Franche-Comté
12 villes7.6% moy.
Centre-Val de Loire
12 villes6.6% moy.
Bretagne
11 villes5.2% moy.
Guadeloupe
6 villes6.1% moy.
Guyane
5 villes6.7% moy.
Martinique
3 villes7.0% moy.
Corse
2 villes4.7% moy.
Toutes les villes (467)
| Ville | Région | Population | Prix/m² | Rendement | Tension |
|---|---|---|---|---|---|
| Denain(59) | Hauts-de-France | 20K | 895€ | 12.5% | 25/100 |
| Grigny(91) | Île-de-France | 28K | 1,349€ | 12.2% | 50/100 |
| Maubeuge(59) | Hauts-de-France | 30K | 1,014€ | 11.4% | 30/100 |
| Montluçon(03) | Auvergne-Rhône-Alpes | 34K | 829€ | 11.3% | 15/100 |
| Saint-Quentin(02) | Hauts-de-France | 53K | 1,111€ | 10.5% | 25/100 |
| Montbéliard(25) | Bourgogne-Franche-Comté | 26K | 1,063€ | 10.4% | 35/100 |
| Vierzon(18) | Centre-Val de Loire | 25K | 950€ | 10% | 15/100 |
| Les Abymes(971) | Guadeloupe | 53K | 1,684€ | 9.4% | 30/100 |
| Nevers(58) | Bourgogne-Franche-Comté | 32K | 1,121€ | 9.4% | 15/100 |
| Laon(02) | Hauts-de-France | 24K | 1,170€ | 9.3% | 30/100 |
| Le Creusot(71) | Bourgogne-Franche-Comté | 21K | 1,047€ | 9.2% | 25/100 |
| Roubaix(59) | Hauts-de-France | 98K | 1,559€ | 9% | 40/100 |
| Saint-Dizier(52) | Grand Est | 23K | 1,190€ | 8.9% | 20/100 |
| Bruay-la-Buissière(62) | Hauts-de-France | 22K | 1,272€ | 8.8% | 30/100 |
| Sarcelles(95) | Île-de-France | 58K | 2,183€ | 8.7% | 60/100 |
| Chalon-sur-Saône(71) | Bourgogne-Franche-Comté | 45K | 1,391€ | 8.6% | 35/100 |
| Le Mée-sur-Seine(77) | Île-de-France | 21K | 2,067€ | 8.6% | 55/100 |
| Hénin-Beaumont(62) | Hauts-de-France | 26K | 1,416€ | 8.6% | 40/100 |
| Belfort(90) | Bourgogne-Franche-Comté | 45K | 1,290€ | 8.6% | 15/100 |
| Saint-Étienne(42) | Auvergne-Rhône-Alpes | 174K | 1,250€ | 8.4% | 38/100 |
| Oyonnax(01) | Auvergne-Rhône-Alpes | 22K | 1,500€ | 8.4% | 25/100 |
| Lens(62) | Hauts-de-France | 32K | 1,496€ | 8.4% | 35/100 |
| Nogent-sur-Oise(60) | Hauts-de-France | 22K | 1,830€ | 8.3% | 55/100 |
| Le Port(974) | La Réunion | 33K | 1,944€ | 8.3% | 40/100 |
| Villiers-le-Bel(95) | Île-de-France | 29K | 2,364€ | 8.3% | 50/100 |
| Carcassonne(11) | Occitanie | 47K | 1,402€ | 8.2% | 40/100 |
| Liévin(62) | Hauts-de-France | 30K | 1,456€ | 8.2% | 40/100 |
| Châteauroux(36) | Centre-Val de Loire | 43K | 1,324€ | 8.2% | 30/100 |
| Saint-Chamond(42) | Auvergne-Rhône-Alpes | 35K | 1,509€ | 8.1% | 50/100 |
| Creil(60) | Hauts-de-France | 36K | 1,913€ | 8.1% | 40/100 |
1–30 sur 467 villes
...
Analysez un bien dans n'importe quelle ville
Collez l'URL d'une annonce et obtenez la rentabilité détaillée en 30 secondes.
Analyser un bienSources des données
Les données de prix et rendements sont issues de sources officielles et actualisées automatiquement chaque mois :