| Ville | Prix/m² | Rendement |
|---|---|---|
| Saint-Quentin(02) | 1,134€ | 10.3% |
| Denain(59) | 827€ | 10.2% |
| Le Creusot(71) | 1,006€ | 10% |
| Grigny(91) | 1,649€ | 10% |
| Montluçon(03) | 889€ | 9.9% |
| Montbéliard(25) | 1,147€ | 9.8% |
| Laon(02) | 1,121€ | 9.7% |
| Le Port(974) | 1,615€ | 9.4% |
| Clichy-sous-Bois(93) | 1,863€ | 9.3% |
| Les Abymes(971) | 1,533€ | 9.1% |
| Vierzon(18) | 934€ | 9% |
| Saint-Chamond(42) | 1,357€ | 8.8% |
| Chalon-sur-Saône(71) | 1,372€ | 8.7% |
| Nogent-sur-Oise(60) | 1,742€ | 8.7% |
| Roubaix(59) | 1,621€ | 8.7% |
| Nevers(58) | 1,105€ | 8.7% |
| Belfort(90) | 1,304€ | 8.6% |
| Cahors(46) | 1,458€ | 8.5% |
| Saint-Étienne(42) | 1,250€ | 8.4% |
| Liévin(62) | 1,415€ | 8.4% |
| Sarcelles(95) | 2,283€ | 8.4% |
| Maubeuge(59) | 1,018€ | 8.3% |
| Saint-Laurent-du-Maroni(973) | 2,158€ | 8.2% |
| Garges-lès-Gonesse(95) | 2,407€ | 8.2% |
| Lens(62) | 1,532€ | 8.2% |
| Perpignan(66) | 1,603€ | 8% |
| Boulogne-sur-Mer(62) | 1,521€ | 8% |
| Carcassonne(11) | 1,343€ | 8% |
| Kourou(973) | 2,136€ | 8% |
| Le Robert(972) | 2,081€ | 8% |
Collez l'URL d'une annonce et obtenez la rentabilité détaillée en 30 secondes.
Analyser un bienLes données de prix et rendements sont issues de sources officielles et actualisées automatiquement chaque mois :