Découvrez les 467 meilleures villes pour l'investissement locatif : prix au m², rendements, tension locative et conseils pratiques.
Hauts-de-France
La Réunion
Île-de-France
Guadeloupe
Auvergne-Rhône-Alpes
Île-de-France
Hauts-de-France
Île-de-France
Hauts-de-France
| Ville | Prix/m² | Rendement |
|---|---|---|
| Denain(59) | 827€ | 13.5% |
| Le Port(974) | 1,615€ | 9.4% |
| Clichy-sous-Bois(93) | 1,863€ | 9.3% |
| Les Abymes(971) | 1,533€ | 9.1% |
| Saint-Chamond(42) | 1,357€ | 8.8% |
| Grigny(91) | 1,873€ | 8.8% |
| Nogent-sur-Oise(60) | 1,742€ | 8.7% |
| Montereau-Fault-Yonne(77) | 1,791€ | 8.4% |
| Wattrelos(59) | 1,773€ | 8.3% |
| Laon(02) | 1,321€ | 8.3% |
| Saint-Laurent-du-Maroni(973) | 2,158€ | 8.2% |
| Garges-lès-Gonesse(95) | 2,407€ | 8.2% |
| Kourou(973) | 2,136€ | 8% |
| Le Robert(972) | 2,081€ | 8% |
| Montbéliard(25) | 1,388€ | 8% |
| Baie-Mahault(971) | 2,623€ | 8% |
| Saint-Quentin(02) | 1,459€ | 8% |
| Villiers-le-Bel(95) | 2,463€ | 7.9% |
| Matoury(973) | 2,244€ | 7.9% |
| Chalon-sur-Saône(71) | 1,525€ | 7.9% |
| Sainte-Suzanne(974) | 2,083€ | 7.6% |
| Coudekerque-Branche(59) | 1,586€ | 7.6% |
| Villeneuve-la-Garenne(92) | 3,354€ | 7.5% |
| Grande-Synthe(59) | 1,419€ | 7.5% |
| Ris-Orangis(91) | 2,237€ | 7.5% |
| Les Mureaux(78) | 2,316€ | 7.5% |
| Châteauroux(36) | 1,461€ | 7.5% |
| Fort-de-France(972) | 2,153€ | 7.5% |
| Bruay-la-Buissière(62) | 1,187€ | 7.5% |
| Hérouville-Saint-Clair(14) | 1,740€ | 7.4% |
Collez l'URL d'une annonce et obtenez la rentabilité détaillée en 30 secondes.
Analyser un bienLes données de prix et rendements sont issues de sources officielles et actualisées automatiquement chaque mois :