Région capitale avec le marché immobilier le plus cher mais aussi le plus liquide de France. Paris domine avec une demande locative exceptionnelle.
Collez l'URL d'une annonce et obtenez la rentabilité en 30 secondes.
Analyser maintenant| Ville | Prix/m² | Loyer/m² | Rendement | Tension | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Clichy-sous-Bois | 1,863€ | 14.5€ | 9.3% | 50/100 | 29,568 |
| Grigny | 1,825€ | 13.7€ | 9% | 60/100 | 26,842 |
| Garges-lès-Gonesse | 2,407€ | 16.4€ | 8.2% | 65/100 | 43,215 |
| Villiers-le-Bel | 2,463€ | 16.3€ | 7.9% | 50/100 | 28,636 |
| Villeneuve-la-Garenne | 3,354€ | 21.1€ | 7.5% | 50/100 | 24,592 |
| Ris-Orangis | 2,237€ | 14€ | 7.5% | 65/100 | 29,643 |
| Les Mureaux | 2,316€ | 14.4€ | 7.5% | 60/100 | 33,543 |
| Sarcelles | 2,554€ | 15.9€ | 7.5% | 60/100 | 59,173 |
| Montereau-Fault-Yonne | 1,791€ | 10.9€ | 7.3% | 50/100 | 21,888 |
| Les Ulis | 2,394€ | 14€ | 7% | 65/100 | 25,165 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 2,804€ | 15.7€ | 6.7% | 55/100 | 34,845 |
| Évry-Courcouronnes | 2,442€ | 13.6€ | 6.7% | 70/100 | 66,919 |
| Le Mée-sur-Seine | 2,271€ | 12.4€ | 6.6% | 55/100 | 20,677 |
| Gonesse | 2,895€ | 15.8€ | 6.5% | 60/100 | 25,853 |
| Saint-Michel-sur-Orge | 2,641€ | 14€ | 6.4% | 75/100 | 21,298 |
| Dammarie-les-Lys | 2,747€ | 14.6€ | 6.4% | 70/100 | 22,318 |
| Fresnes | 3,288€ | 17.4€ | 6.4% | 70/100 | 28,556 |
| Longjumeau | 2,900€ | 15.4€ | 6.4% | 60/100 | 21,105 |
| Orly | 3,389€ | 17.8€ | 6.3% | 70/100 | 24,361 |
| Goussainville | 3,014€ | 15.8€ | 6.3% | 55/100 | 30,910 |
| Trappes | 2,900€ | 15.3€ | 6.3% | 65/100 | 33,419 |
| Limeil-Brévannes | 3,225€ | 16.4€ | 6.1% | 75/100 | 28,290 |
| La Courneuve | 2,952€ | 15.1€ | 6.1% | 60/100 | 46,828 |
| Deuil-la-Barre | 3,447€ | 17.2€ | 6% | 70/100 | 22,050 |
| Villeparisis | 3,095€ | 15.6€ | 6% | 70/100 | 26,700 |
| Savigny-le-Temple | 2,587€ | 13€ | 6% | 65/100 | 30,169 |
| Chevilly-Larue | 3,493€ | 17.4€ | 6% | 60/100 | 20,372 |
| Bobigny | 3,494€ | 17.2€ | 5.9% | 60/100 | 54,906 |
| Vélizy-Villacoublay | 4,276€ | 21.1€ | 5.9% | 60/100 | 22,836 |
| Brétigny-sur-Orge | 3,167€ | 15.6€ | 5.9% | 70/100 | 27,006 |
| Élancourt | 2,910€ | 14.2€ | 5.9% | 60/100 | 25,857 |
| Cergy | 3,309€ | 16.3€ | 5.9% | 65/100 | 70,906 |
| Taverny | 3,147€ | 15.3€ | 5.8% | 70/100 | 26,607 |
| Tremblay-en-France | 3,395€ | 16.5€ | 5.8% | 70/100 | 38,348 |
| Mantes-la-Jolie | 2,873€ | 13.9€ | 5.8% | 45/100 | 43,526 |
| Morsang-sur-Orge | 3,182€ | 15.3€ | 5.8% | 55/100 | 20,149 |
| Villepinte | 3,313€ | 16.1€ | 5.8% | 70/100 | 41,470 |
| Bondy | 3,224€ | 15.6€ | 5.8% | 65/100 | 50,595 |
| Les Pavillons-sous-Bois | 3,293€ | 15.9€ | 5.8% | 55/100 | 23,904 |
| Yerres | 3,196€ | 15.1€ | 5.7% | 70/100 | 29,097 |
| Épinay-sur-Seine | 3,014€ | 14.2€ | 5.7% | 55/100 | 52,833 |
| Stains | 3,214€ | 15.3€ | 5.7% | 55/100 | 41,388 |
| Vigneux-sur-Seine | 3,300€ | 15.6€ | 5.7% | 65/100 | 31,495 |
| Mantes-la-Ville | 2,548€ | 12.2€ | 5.7% | 65/100 | 20,844 |
| La Celle-Saint-Cloud | 4,021€ | 19€ | 5.7% | 60/100 | 20,496 |
| Plaisir | 3,071€ | 14.7€ | 5.7% | 60/100 | 30,897 |
| Pontoise | 3,125€ | 14.7€ | 5.6% | 70/100 | 31,973 |
| Franconville | 3,136€ | 14.6€ | 5.6% | 75/100 | 37,347 |
| Étampes | 2,318€ | 10.9€ | 5.6% | 50/100 | 26,251 |
| Montfermeil | 3,158€ | 14.4€ | 5.5% | 75/100 | 28,006 |
| Montigny-lès-Cormeilles | 3,185€ | 14.6€ | 5.5% | 70/100 | 22,186 |
| Mitry-Mory | 3,194€ | 14.7€ | 5.5% | 65/100 | 20,620 |
| Montmorency | 3,784€ | 17.5€ | 5.5% | 65/100 | 21,688 |
| Athis-Mons | 3,515€ | 16.1€ | 5.5% | 70/100 | 35,641 |
| Viry-Châtillon | 3,000€ | 13.7€ | 5.5% | 60/100 | 31,098 |
| Choisy-le-Roi | 3,898€ | 17.8€ | 5.5% | 65/100 | 45,946 |
| Melun | 3,102€ | 14.2€ | 5.5% | 55/100 | 45,995 |
| Brunoy | 3,255€ | 14.6€ | 5.4% | 60/100 | 25,344 |
| Combs-la-Ville | 2,925€ | 13.2€ | 5.4% | 60/100 | 21,657 |
| Villeneuve-le-Roi | 3,628€ | 16.4€ | 5.4% | 70/100 | 21,411 |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 3,059€ | 13.8€ | 5.4% | 70/100 | 24,743 |
| Gennevilliers | 4,722€ | 21.1€ | 5.4% | 55/100 | 50,979 |
| Sucy-en-Brie | 3,711€ | 16.4€ | 5.3% | 70/100 | 27,040 |
| Palaiseau | 3,846€ | 17.1€ | 5.3% | 75/100 | 34,750 |
| Bagnolet | 4,932€ | 21.8€ | 5.3% | 50/100 | 38,470 |
| Gif-sur-Yvette | 3,819€ | 16.9€ | 5.3% | 70/100 | 21,439 |
| Draveil | 3,214€ | 14.3€ | 5.3% | 60/100 | 28,595 |
| Roissy-en-Brie | 3,231€ | 14.4€ | 5.3% | 60/100 | 22,643 |
| Torcy | 3,225€ | 14.2€ | 5.3% | 60/100 | 22,500 |
| Aulnay-sous-Bois | 3,868€ | 17.1€ | 5.3% | 65/100 | 87,599 |
| Corbeil-Essonnes | 2,875€ | 12.7€ | 5.3% | 55/100 | 54,471 |
| Thiais | 4,014€ | 17.4€ | 5.2% | 75/100 | 30,788 |
| Guyancourt | 3,854€ | 16.7€ | 5.2% | 75/100 | 29,269 |
| Fontenay-aux-Roses | 4,619€ | 19.9€ | 5.2% | 70/100 | 25,174 |
| Sannois | 3,569€ | 15.5€ | 5.2% | 55/100 | 26,524 |
| Villiers-sur-Marne | 4,023€ | 17€ | 5.1% | 70/100 | 29,672 |
| Eaubonne | 3,728€ | 15.7€ | 5.1% | 70/100 | 25,498 |
| L'Haÿ-les-Roses | 4,101€ | 17.4€ | 5.1% | 70/100 | 31,647 |
| Champs-sur-Marne | 3,329€ | 14.2€ | 5.1% | 70/100 | 25,230 |
| Ozoir-la-Ferrière | 3,690€ | 15.8€ | 5.1% | 70/100 | 20,712 |
| Montgeron | 3,603€ | 15.3€ | 5.1% | 70/100 | 23,943 |
| Chelles | 3,333€ | 14.2€ | 5.1% | 70/100 | 54,372 |
| Neuilly-sur-Marne | 3,365€ | 14.2€ | 5.1% | 70/100 | 36,535 |
| Bezons | 4,091€ | 17.3€ | 5.1% | 60/100 | 31,866 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 3,324€ | 14.1€ | 5.1% | 65/100 | 35,879 |
| Argenteuil | 3,771€ | 16€ | 5.1% | 68/100 | 106,130 |
| Gagny | 3,840€ | 16.3€ | 5.1% | 65/100 | 42,313 |
| Bussy-Saint-Georges | 3,931€ | 16.3€ | 5% | 70/100 | 26,551 |
| Ermont | 3,661€ | 15.3€ | 5% | 70/100 | 29,230 |
| Sevran | 3,833€ | 16€ | 5% | 65/100 | 52,535 |
| Saint-Gratien | 3,688€ | 15.5€ | 5% | 60/100 | 20,914 |
| Savigny-sur-Orge | 3,756€ | 15.7€ | 5% | 65/100 | 37,601 |
| Livry-Gargan | 3,455€ | 14.4€ | 5% | 65/100 | 47,228 |
| Drancy | 3,934€ | 16€ | 4.9% | 65/100 | 72,390 |
| Chatou | 4,875€ | 20€ | 4.9% | 60/100 | 29,709 |
| Lagny-sur-Marne | 3,758€ | 15.4€ | 4.9% | 55/100 | 21,139 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 3,635€ | 14.9€ | 4.9% | 70/100 | 35,957 |
| Vitry-sur-Seine | 4,400€ | 18.1€ | 4.9% | 65/100 | 93,963 |
| Herblay-sur-Seine | 3,706€ | 14.9€ | 4.8% | 75/100 | 31,747 |
| Cormeilles-en-Parisis | 4,209€ | 16.8€ | 4.8% | 75/100 | 26,074 |
| Bagneux | 4,989€ | 20.1€ | 4.8% | 70/100 | 41,967 |
| Arcueil | 5,171€ | 20.5€ | 4.8% | 55/100 | 21,840 |
| Houilles | 4,722€ | 18.7€ | 4.8% | 70/100 | 33,250 |
| Cachan | 5,000€ | 19.9€ | 4.8% | 65/100 | 30,214 |
| Villemomble | 3,782€ | 15.1€ | 4.8% | 65/100 | 30,583 |
| Créteil | 4,095€ | 16.3€ | 4.8% | 65/100 | 93,397 |
| Noisy-le-Sec | 3,704€ | 14.9€ | 4.8% | 55/100 | 45,043 |
| Sartrouville | 4,555€ | 18.1€ | 4.8% | 70/100 | 52,763 |
| Romainville | 4,765€ | 18.5€ | 4.7% | 65/100 | 31,469 |
| Saint-Cyr-l'École | 4,458€ | 17.5€ | 4.7% | 75/100 | 20,611 |
| Chaville | 5,561€ | 21.8€ | 4.7% | 65/100 | 20,524 |
| Neuilly-Plaisance | 4,123€ | 16€ | 4.7% | 60/100 | 20,934 |
| Aubervilliers | 4,474€ | 17.4€ | 4.7% | 45/100 | 88,365 |
| Massy | 4,545€ | 17.7€ | 4.7% | 70/100 | 51,729 |
| Le Blanc-Mesnil | 4,129€ | 16€ | 4.7% | 65/100 | 62,376 |
| Rambouillet | 3,608€ | 13.7€ | 4.6% | 70/100 | 27,043 |
| Montigny-le-Bretonneux | 4,081€ | 15.7€ | 4.6% | 70/100 | 32,465 |
| Rosny-sous-Bois | 4,131€ | 16€ | 4.6% | 65/100 | 47,180 |
| Châtenay-Malabry | 5,074€ | 19€ | 4.5% | 70/100 | 34,383 |
| Achères | 3,730€ | 14€ | 4.5% | 70/100 | 21,660 |
| Meudon | 5,577€ | 21.1€ | 4.5% | 65/100 | 45,825 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 5,591€ | 21.1€ | 4.5% | 60/100 | 51,547 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 5,335€ | 20€ | 4.5% | 55/100 | 31,057 |
| Meaux | 3,259€ | 12.3€ | 4.5% | 65/100 | 56,905 |
| Alfortville | 4,848€ | 17.8€ | 4.4% | 60/100 | 45,151 |
| Maisons-Laffitte | 5,458€ | 20.2€ | 4.4% | 60/100 | 23,204 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 5,488€ | 19.9€ | 4.4% | 55/100 | 24,513 |
| Sèvres | 5,723€ | 21.1€ | 4.4% | 60/100 | 23,108 |
| Champigny-sur-Marne | 4,303€ | 15.9€ | 4.4% | 65/100 | 78,072 |
| Poissy | 4,103€ | 15€ | 4.4% | 65/100 | 40,983 |
| Saint-Denis | 4,285€ | 15.8€ | 4.4% | 48/100 | 149,077 |
| Antony | 5,325€ | 18.9€ | 4.3% | 70/100 | 62,906 |
| Villejuif | 4,904€ | 17.6€ | 4.3% | 55/100 | 56,349 |
| Châtillon | 5,754€ | 20.8€ | 4.3% | 55/100 | 36,392 |
| Sceaux | 6,305€ | 21.9€ | 4.2% | 65/100 | 20,359 |
| Le Perreux-sur-Marne | 5,360€ | 18.8€ | 4.2% | 60/100 | 33,697 |
| Pontault-Combault | 3,700€ | 12.9€ | 4.2% | 60/100 | 37,579 |
| Nanterre | 5,713€ | 19.9€ | 4.2% | 65/100 | 97,783 |
| Maisons-Alfort | 5,982€ | 20.7€ | 4.2% | 65/100 | 56,799 |
| Rueil-Malmaison | 6,515€ | 22.6€ | 4.2% | 65/100 | 82,874 |
| Bois-Colombes | 6,125€ | 21.1€ | 4.1% | 65/100 | 29,555 |
| Le Plessis-Robinson | 5,621€ | 19€ | 4.1% | 70/100 | 29,562 |
| Suresnes | 6,724€ | 23.1€ | 4.1% | 65/100 | 49,482 |
| La Garenne-Colombes | 6,446€ | 22.2€ | 4.1% | 65/100 | 29,624 |
| Colombes | 5,751€ | 19.6€ | 4.1% | 65/100 | 91,053 |
| Saint-Mandé | 8,194€ | 27.6€ | 4% | 55/100 | 21,991 |
| Saint-Germain-en-Laye | 6,845€ | 22.9€ | 4% | 65/100 | 45,931 |
| Ivry-sur-Seine | 5,370€ | 17.8€ | 4% | 60/100 | 65,064 |
| Clichy | 6,508€ | 21.1€ | 3.9% | 60/100 | 62,933 |
| Clamart | 6,599€ | 21.2€ | 3.9% | 70/100 | 58,576 |
| Saint-Cloud | 6,602€ | 20.9€ | 3.8% | 70/100 | 29,560 |
| Bourg-la-Reine | 5,454€ | 17.4€ | 3.8% | 70/100 | 20,974 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 6,321€ | 20.2€ | 3.8% | 70/100 | 76,572 |
| Asnières-sur-Seine | 6,805€ | 21.6€ | 3.8% | 70/100 | 93,941 |
| Pantin | 6,425€ | 20.4€ | 3.8% | 60/100 | 61,929 |
| Malakoff | 6,442€ | 19.9€ | 3.7% | 70/100 | 31,230 |
| Montreuil | 6,577€ | 20.2€ | 3.7% | 73/100 | 111,934 |
| Fontenay-sous-Bois | 6,503€ | 20.2€ | 3.7% | 70/100 | 53,757 |
| Neuilly-sur-Seine | 10,059€ | 30€ | 3.6% | 60/100 | 59,388 |
| Noisy-le-Grand | 4,552€ | 13.8€ | 3.6% | 75/100 | 72,978 |
| Issy-les-Moulineaux | 8,281€ | 24.5€ | 3.6% | 70/100 | 67,669 |
| Versailles | 7,168€ | 21.4€ | 3.6% | 70/100 | 84,095 |
| Les Lilas | 6,257€ | 18.2€ | 3.5% | 70/100 | 23,276 |
| Vanves | 6,549€ | 19€ | 3.5% | 65/100 | 27,871 |
| Courbevoie | 7,231€ | 21.1€ | 3.5% | 70/100 | 82,902 |
| Charenton-le-Pont | 7,135€ | 20.3€ | 3.4% | 65/100 | 29,632 |
| Vincennes | 9,216€ | 25.9€ | 3.4% | 70/100 | 48,193 |
| Nogent-sur-Marne | 6,016€ | 16.3€ | 3.3% | 75/100 | 33,578 |
| Montrouge | 7,000€ | 19€ | 3.3% | 60/100 | 47,907 |
| Puteaux | 6,842€ | 18€ | 3.2% | 60/100 | 44,009 |
| Boulogne-Billancourt | 8,998€ | 24.2€ | 3.2% | 73/100 | 119,019 |
| Levallois-Perret | 9,674€ | 21.1€ | 2.6% | 70/100 | 68,092 |
| Paris | 10,411€ | 0€ | 0% | 65/100 | 2,161,000 |
En termes de rendement, Clichy-sous-Bois offre le meilleur potentiel avec 9.3% de rendement brut. Pour un équilibre rendement/sécurité, analysez chaque ville selon vos critères.
Le rendement brut moyen en Île-de-France est de 5.1%, avec des variations selon les villes de 0% à 9.3%.
Les villes analysées en Île-de-France regroupent environ 9,224,330 habitants, ce qui représente un bassin locatif significatif.