Toulouse et Montpellier en croissance démographique forte (+10 000 habitants/an), marchés étudiants dynamiques.
Collez l'URL d'une annonce et obtenez la rentabilité en 30 secondes.
Analyser maintenant| Ville | Prix/m² | Loyer/m² | Rendement | Tension | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpignan | 1,848€ | 10.7€ | 6.9% | 48/100 | 121,875 |
| Cahors | 1,800€ | 10.3€ | 6.9% | 45/100 | 20,050 |
| Tarbes | 1,590€ | 9.1€ | 6.9% | 40/100 | 44,399 |
| Carcassonne | 1,584€ | 8.9€ | 6.7% | 45/100 | 46,080 |
| Millau | 1,487€ | 8€ | 6.5% | 35/100 | 21,482 |
| Muret | 2,134€ | 10.4€ | 5.8% | 55/100 | 24,762 |
| Montauban | 2,186€ | 9.9€ | 5.4% | 55/100 | 62,945 |
| Narbonne | 2,500€ | 10.9€ | 5.2% | 55/100 | 57,587 |
| Albi | 2,300€ | 9.9€ | 5.2% | 55/100 | 51,290 |
| Auch | 1,818€ | 7.9€ | 5.2% | 45/100 | 22,428 |
| Béziers | 2,250€ | 9.8€ | 5.2% | 40/100 | 81,545 |
| Frontignan | 2,963€ | 12.5€ | 5.1% | 70/100 | 23,485 |
| Nîmes | 2,556€ | 10.7€ | 5% | 58/100 | 151,839 |
| Colomiers | 2,611€ | 10.7€ | 4.9% | 70/100 | 39,866 |
| Sète | 3,542€ | 14.4€ | 4.9% | 55/100 | 45,337 |
| Alès | 2,029€ | 8.2€ | 4.8% | 45/100 | 46,125 |
| Cugnaux | 2,590€ | 10.1€ | 4.7% | 75/100 | 20,100 |
| Castres | 1,806€ | 7€ | 4.7% | 45/100 | 42,505 |
| Castelnau-le-Lez | 3,793€ | 14.1€ | 4.5% | 80/100 | 23,469 |
| Rodez | 2,159€ | 8.1€ | 4.5% | 45/100 | 23,981 |
| Blagnac | 2,999€ | 10.9€ | 4.4% | 75/100 | 26,101 |
| Montpellier | 3,508€ | 12.6€ | 4.3% | 70/100 | 295,542 |
| Toulouse | 3,488€ | 12.3€ | 4.2% | 70/100 | 493,465 |
| Tournefeuille | 3,146€ | 10.8€ | 4.1% | 75/100 | 28,763 |
| Lunel | 2,733€ | 9.4€ | 4.1% | 65/100 | 26,623 |
| Agde | 3,560€ | 12€ | 4% | 65/100 | 29,939 |
En termes de rendement, Perpignan offre le meilleur potentiel avec 6.9% de rendement brut. Pour un équilibre rendement/sécurité, analysez chaque ville selon vos critères.
Le rendement brut moyen en Occitanie est de 5.2%, avec des variations selon les villes de 4% à 6.9%.
Les villes analysées en Occitanie regroupent environ 1,871,583 habitants, ce qui représente un bassin locatif significatif.