Toulouse et Montpellier en croissance démographique forte (+10 000 habitants/an), marchés étudiants dynamiques.
Collez l'URL d'une annonce et obtenez la rentabilité en 30 secondes.
Analyser maintenant| Ville | Prix/m² | Loyer/m² | Rendement | Tension | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Cahors | 1,458€ | 10.3€ | 8.5% | 40/100 | 20,050 |
| Perpignan | 1,603€ | 10.7€ | 8% | 43/100 | 121,875 |
| Carcassonne | 1,343€ | 8.9€ | 8% | 40/100 | 46,080 |
| Tarbes | 1,414€ | 8.7€ | 7.4% | 35/100 | 44,399 |
| Béziers | 1,704€ | 9.9€ | 7% | 40/100 | 81,545 |
| Millau | 1,487€ | 8€ | 6.5% | 35/100 | 21,482 |
| Montauban | 1,911€ | 9.9€ | 6.2% | 55/100 | 62,945 |
| Alès | 1,591€ | 8.2€ | 6.2% | 45/100 | 46,125 |
| Auch | 1,617€ | 7.9€ | 5.9% | 45/100 | 22,428 |
| Narbonne | 2,273€ | 10.9€ | 5.8% | 55/100 | 57,587 |
| Muret | 2,134€ | 10.4€ | 5.8% | 55/100 | 24,762 |
| Nîmes | 2,211€ | 10.7€ | 5.8% | 58/100 | 151,839 |
| Castres | 1,481€ | 7€ | 5.7% | 45/100 | 42,505 |
| Sète | 3,290€ | 14.4€ | 5.3% | 55/100 | 45,337 |
| Frontignan | 2,963€ | 12.5€ | 5.1% | 70/100 | 23,485 |
| Colomiers | 2,611€ | 10.7€ | 4.9% | 70/100 | 39,866 |
| Rodez | 2,000€ | 8.1€ | 4.9% | 45/100 | 23,981 |
| Cugnaux | 2,590€ | 10.1€ | 4.7% | 75/100 | 20,100 |
| Albi | 2,104€ | 8.2€ | 4.7% | 55/100 | 51,290 |
| Montpellier | 3,370€ | 12.6€ | 4.5% | 70/100 | 295,542 |
| Castelnau-le-Lez | 3,793€ | 14.1€ | 4.5% | 80/100 | 23,469 |
| Lunel | 2,522€ | 9.4€ | 4.5% | 65/100 | 26,623 |
| Toulouse | 3,351€ | 12.3€ | 4.4% | 70/100 | 493,465 |
| Blagnac | 2,999€ | 10.9€ | 4.4% | 75/100 | 26,101 |
| Agde | 3,441€ | 12€ | 4.2% | 65/100 | 29,939 |
| Tournefeuille | 3,146€ | 10.8€ | 4.1% | 75/100 | 28,763 |
En termes de rendement, Cahors offre le meilleur potentiel avec 8.5% de rendement brut. Pour un équilibre rendement/sécurité, analysez chaque ville selon vos critères.
Le rendement brut moyen en Occitanie est de 5.7%, avec des variations selon les villes de 4.1% à 8.5%.
Les villes analysées en Occitanie regroupent environ 1,871,583 habitants, ce qui représente un bassin locatif significatif.