Investir en Bourgogne-Franche-Comté
Dijon, capitale de la Bourgogne, offre un excellent rapport qualité/prix avec 35 000 étudiants.
12
Villes analysées
7.4%
Rendement moyen
1,623€
Prix moyen/m²
588K
Habitants
Points clés de la région
Dijon TGV Paris 1h3535 000 étudiantsPatrimoine gastronomique
Analysez un bien en Bourgogne-Franche-Comté
Collez l'URL d'une annonce et obtenez la rentabilité en 30 secondes.
Analyser maintenantVilles pour investir en Bourgogne-Franche-Comté
| Ville | Prix/m² | Loyer/m² | Rendement | Tension | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Creusot | 1,006€ | 8.4€ | 10% | 35/100 | 20,509 |
| Montbéliard | 1,147€ | 9.4€ | 9.8% | 35/100 | 24,672 |
| Chalon-sur-Saône | 1,372€ | 10€ | 8.7% | 40/100 | 45,102 |
| Nevers | 1,105€ | 8€ | 8.7% | 35/100 | 33,085 |
| Belfort | 1,304€ | 9.3€ | 8.6% | 35/100 | 45,912 |
| Dole | 1,571€ | 10.1€ | 7.7% | 50/100 | 23,840 |
| Sens | 1,667€ | 9.2€ | 6.6% | 45/100 | 27,106 |
| Auxerre | 1,600€ | 8.6€ | 6.4% | 45/100 | 35,097 |
| Beaune | 2,151€ | 11€ | 6.1% | 25/100 | 20,122 |
| Mâcon | 1,649€ | 8.1€ | 5.9% | 45/100 | 35,177 |
| Besançon | 2,173€ | 9.7€ | 5.4% | 58/100 | 118,489 |
| Dijon | 2,734€ | 11.5€ | 5% | 58/100 | 159,346 |
Ressources pour investir en Bourgogne-Franche-Comté
Questions fréquentes - Bourgogne-Franche-Comté
Quelle est la meilleure ville pour investir en Bourgogne-Franche-Comté ?
En termes de rendement, Le Creusot offre le meilleur potentiel avec 10% de rendement brut. Pour un équilibre rendement/sécurité, analysez chaque ville selon vos critères.
Quel est le rendement moyen en Bourgogne-Franche-Comté ?
Le rendement brut moyen en Bourgogne-Franche-Comté est de 7.4%, avec des variations selon les villes de 5% à 10%.
Quelle est la population en Bourgogne-Franche-Comté ?
Les villes analysées en Bourgogne-Franche-Comté regroupent environ 588,457 habitants, ce qui représente un bassin locatif significatif.