Investir en Centre-Val de Loire
Tours, porte d'entrée des châteaux de la Loire avec un bon marché étudiant de 32 000 étudiants.
12
Villes analysées
6.6%
Rendement brut moyen
2,086€
Prix moyen/m²
608K
Habitants
Points clés de la région
Tours TGV Paris 1h1532 000 étudiantsTourisme châteaux
Analysez un bien en Centre-Val de Loire
Collez l'URL d'une annonce et obtenez la rentabilité en 30 secondes.
Analyser maintenantVilles pour investir en Centre-Val de Loire
| Ville | Prix/m² | Loyer/m² | Rendement brut | Tension | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Vierzon | 951€ | 7.9€ | 10% | 15/100 | 25,045 |
| Châteauroux | 1,324€ | 9.1€ | 8.2% | 30/100 | 43,331 |
| Dreux | 1,770€ | 11.1€ | 7.5% | 25/100 | 30,744 |
| Bourges | 1,647€ | 10€ | 7.3% | 30/100 | 64,362 |
| Blois | 1,889€ | 10.2€ | 6.5% | 55/100 | 46,660 |
| Fleury-les-Aubrais | 2,135€ | 11.5€ | 6.5% | 55/100 | 21,104 |
| Saint-Jean-de-Braye | 2,193€ | 11.3€ | 6.2% | 75/100 | 21,396 |
| Orléans | 2,604€ | 12.5€ | 5.8% | 58/100 | 117,026 |
| Joué-lès-Tours | 2,386€ | 11.2€ | 5.6% | 70/100 | 38,750 |
| Chartres | 2,481€ | 11.6€ | 5.6% | 45/100 | 38,443 |
| Olivet | 2,666€ | 11.3€ | 5.1% | 65/100 | 22,503 |
| Tours | 2,982€ | 11.9€ | 4.8% | 58/100 | 138,588 |
Ressources pour investir en Centre-Val de Loire
Questions fréquentes - Centre-Val de Loire
Quelle est la meilleure ville pour investir en Centre-Val de Loire ?
En termes de rendement, Vierzon offre le meilleur potentiel avec 10% de rendement brut. Pour un équilibre rendement/sécurité, analysez chaque ville selon vos critères.
Quel est le rendement moyen en Centre-Val de Loire ?
Le rendement brut moyen en Centre-Val de Loire est de 6.6%, avec des variations selon les villes de 4.8% à 10%.
Quelle est la population en Centre-Val de Loire ?
Les villes analysées en Centre-Val de Loire regroupent environ 607,952 habitants, ce qui représente un bassin locatif significatif.