SCI à l'IR ou à l'IS ? Comparatif détaillé : fiscalité des loyers, plus-value, dividendes, transmission, amortissement. Tableau comparatif et exemples chiffrés 2026.
| Critère | SCI IR | SCI IS |
|---|---|---|
| Imposition des loyers | TMI associés (jusqu'à 45%) | IS 15-25% |
| Amortissement | Non | Oui |
| Plus-value revente | Particuliers (exo 22 ans) | Professionnelle (sur VNC) |
| Distribution dividendes | Automatique | Flat tax 30% |
| Réinvestissement | Imposé même non distribué | Bénéfices non distribués = 0 impôt |
| Comptabilité | Simplifiée | Complète obligatoire |
| Déficit foncier | Imputable (10 700€) | Reportable sur bénéfices SCI |
| Sortie à terme | Simple | Complexe (plus-value) |
Pour les investisseurs souhaitant utiliser les revenus immédiatement et bénéficier de la plus-value des particuliers à la revente.
Pour réinvestir les bénéfices sans imposition immédiate et constituer un patrimoine via la société. Attention à la sortie.
Notre simulateur calcule automatiquement la fiscalité LMNP, SCI et location nue.
Simuler maintenant