LMNP ou SCI, quel statut choisir ? Comparatif complet : amortissement, fiscalité, transmission, coûts. SCI IR, SCI IS, LMNP en nom propre ou LMNP en SCI.
| Critère | LMNP | SCI |
|---|---|---|
| Amortissement du bien | Oui (25-30 ans) | Non (IR) / Oui (IS) |
| Déduction des charges | Oui (régime réel) | Oui |
| Formalités création | Simple (déclaration) | Complexe (statuts, immatriculation) |
| Coût de création | Gratuit | 500-1500€ |
| Comptabilité | Simplifiée ou réelle | Obligatoire |
| Transmission patrimoine | Difficile | Facile (parts sociales) |
| Investissement à plusieurs | Non adapté | Idéal |
| Plus-value à la revente | Régime particuliers | Selon IR ou IS |
| Type de location | Meublée uniquement | Nue ou meublée |
| Protection patrimoine perso | Non | Oui (séparation) |
Idéal pour un investisseur seul en location meublée souhaitant optimiser sa fiscalité via l'amortissement. Simple à mettre en place.
Recommandé pour investir à plusieurs, préparer la transmission, ou séparer patrimoine personnel et professionnel.
Notre simulateur calcule automatiquement la fiscalité LMNP, SCI et location nue.
Simuler maintenant