Comparatif complet entre location vide et location meublée. Fiscalité, rendement, gestion et conseils pour bien choisir.
| Critère | Location nue | Location meublée |
|---|---|---|
| Fiscalité | Revenus fonciers | BIC (LMNP/LMP) |
| Amortissement | Non | Oui |
| Abattement forfaitaire | 30% (micro-foncier) | 50% (micro-BIC) |
| Loyer moyen | Référence marché | +10 à 30% vs nue |
| Durée bail | 3 ans minimum | 1 an (9 mois étudiant) |
| Préavis locataire | 3 mois (ou 1 zone tendue) | 1 mois |
| Investissement initial | Faible | Meubles 5-15K€ |
| Turnover locataires | Faible | Plus élevé |
| Gestion | Simple | Plus active |
| Cible locataires | Familles, CDI | Étudiants, jeunes actifs, mobilité |
Pour une gestion passive avec des locataires stables sur le long terme. Moins optimisé fiscalement.
Pour maximiser rendement et fiscalité. Idéal étudiants, jeunes actifs. Demande plus d'implication.
Notre simulateur calcule automatiquement la fiscalité LMNP, SCI et location nue.
Simuler maintenant