LMNP ou LMP, quelles différences ? Seuils 23 000€, cotisations sociales, plus-value, amortissement. Comparatif complet pour choisir le bon statut en 2026.
| Critère | LMNP | LMP |
|---|---|---|
| Seuil recettes | < 23 000€/an | > 23 000€/an ET > revenus |
| Cotisations sociales | Non | Oui (SSI) |
| Amortissement | Oui | Oui |
| Déficit imputable | Sur BIC meublés | Sur revenu global |
| Plus-value | Particuliers (exo 22 ans) | Professionnelle |
| IFI | Biens imposables | Exonération possible |
| Transmission | Droits classiques | Abattement 75% possible |
| Simplicité | Très simple | Plus complexe |
Pour les investisseurs avec des revenus locatifs modérés. Idéal pour commencer avec une fiscalité optimisée sans charges sociales.
Pour les investisseurs avec un patrimoine locatif important. Cotisations sociales mais avantages significatifs sur l'IFI et la transmission.
Notre simulateur calcule automatiquement la fiscalité LMNP, SCI et location nue.
Simuler maintenant