Marché immobilier en Île-de-France - prix par ville 2026
Région capitale avec le marché immobilier le plus cher mais aussi le plus liquide de France. Paris domine avec une demande locative exceptionnelle.
725
Villes analysées
3 618 €
Prix moyen/m²
15.5 €
Loyer moyen/m²
5.4 %
Rendement brut moyen
Points clés du marché en Île-de-France
Marché le plus liquide330 000 étudiantsRendements faibles mais sécurisés
11 972 966 habitants sur les villes analysées.
Prix immobilier par ville en Île-de-France
| Ville | Prix/m² | Loyer/m² | Rendement brut | Tension | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Grigny 91 | 1 333 € | 13.7 € | 12.3 % | 50/100 | 27 571 |
| Gouaix 77 | 1 406 € | 10.9 € | 9.3 % | 20/100 | 1 361 |
| Sarcelles 95 | 2 183 € | 15.9 € | 8.7 % | 60/100 | 58 483 |
| Le Mée-sur-Seine 77 | 2 069 € | 14.8 € | 8.6 % | 55/100 | 20 677 |
| Épinay-sous-Sénart 91 | 2 073 € | 14.5 € | 8.4 % | 55/100 | 12 197 |
| Villiers-le-Bel 95 | 2 364 € | 16.3 € | 8.3 % | 50/100 | 28 636 |
| Ris-Orangis 91 | 2 295 € | 15.3 € | 8.0 % | 65/100 | 29 643 |
| Égreville 77 | 1 824 € | 12.1 € | 8.0 % | 40/100 | 2 151 |
| Évry-Courcouronnes 91 | 2 361 € | 15.6 € | 7.9 % | 55/100 | 66 106 |
| Garges-lès-Gonesse 95 | 2 500 € | 16.4 € | 7.9 % | 65/100 | 43 215 |
| Clichy-sous-Bois 93 | 2 198 € | 14.5 € | 7.9 % | 50/100 | 29 568 |
| Bray-sur-Seine 77 | 1 684 € | 11.1 € | 7.9 % | 40/100 | 2 337 |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux 77 | 1 893 € | 12.3 € | 7.8 % | 30/100 | 1 208 |
| Villiers-Saint-Georges 77 | 1 548 € | 9.9 € | 7.7 % | 30/100 | 1 168 |
| Les Ulis 91 | 2 424 € | 15.4 € | 7.6 % | 65/100 | 25 165 |
| Montereau-Fault-Yonne 77 | 2 000 € | 12.5 € | 7.5 % | 50/100 | 21 888 |
| Survilliers 95 | 2 507 € | 15.6 € | 7.5 % | 60/100 | 4 276 |
| Bagneaux-sur-Loing 77 | 1 916 € | 11.9 € | 7.5 % | 50/100 | 1 607 |
| Marolles-sur-Seine 77 | 1 971 € | 11.9 € | 7.2 % | 65/100 | 1 832 |
| Épinay-sur-Seine 93 | 2 893 € | 17.1 € | 7.1 % | 40/100 | 54 419 |
| Les Mureaux 78 | 2 427 € | 14.4 € | 7.1 % | 60/100 | 33 543 |
| Voulx 77 | 1 979 € | 11.7 € | 7.1 % | 20/100 | 1 645 |
| Sourdun 77 | 1 750 € | 10.3 € | 7.1 % | 60/100 | 1 519 |
| Chilly-Mazarin 91 | 2 667 € | 15.5 € | 7.0 % | 55/100 | 19 943 |
| Nemours 77 | 2 172 € | 12.7 € | 7.0 % | 30/100 | 12 966 |
| Montigny-Lencoup 77 | 1 971 € | 11.5 € | 7.0 % | 65/100 | 1 405 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours 77 | 2 278 € | 13.1 € | 6.9 % | 55/100 | 5 408 |
| Saint-Cyr-sur-Morin 77 | 1 967 € | 11.3 € | 6.9 % | 40/100 | 1 955 |
| Beaumont-du-Gâtinais 77 | 1 280 € | 7.4 € | 6.9 % | 45/100 | 1 175 |
| Souppes-sur-Loing 77 | 1 795 € | 10.2 € | 6.8 % | 35/100 | 5 253 |
| La Ferté-Gaucher 77 | 1 831 € | 10.4 € | 6.8 % | 45/100 | 4 877 |
| Château-Landon 77 | 1 663 € | 9.4 € | 6.8 % | 35/100 | 3 020 |
| Sammeron 77 | 2 366 € | 13.4 € | 6.8 % | 40/100 | 1 138 |
| Châtenay-sur-Seine 77 | 2 027 € | 11.5 € | 6.8 % | 45/100 | 1 060 |
| Le Mesnil-Amelot 77 | 2 700 € | 15.3 € | 6.8 % | 60/100 | 1 041 |
| Grandpuits-Bailly-Carrois 77 | 2 222 € | 12.5 € | 6.8 % | 35/100 | 1 015 |
| Sevran 93 | 2 854 € | 16.0 € | 6.7 % | 65/100 | 51 778 |
| Villepinte 93 | 2 955 € | 16.6 € | 6.7 % | 75/100 | 38 204 |
| La Rochette 77 | 2 671 € | 14.9 € | 6.7 % | 70/100 | 3 820 |
| Congis-sur-Thérouanne 77 | 2 380 € | 13.3 € | 6.7 % | 55/100 | 1 769 |
| Longnes 78 | 2 511 € | 14.0 € | 6.7 % | 40/100 | 1 529 |
| La Courneuve 93 | 3 036 € | 16.8 € | 6.6 % | 60/100 | 46 828 |
| Mantes-la-Ville 78 | 2 600 € | 14.2 € | 6.6 % | 70/100 | 20 844 |
| Magnanville 78 | 2 696 € | 14.8 € | 6.6 % | 70/100 | 6 138 |
| Ablon-sur-Seine 94 | 2 957 € | 16.2 € | 6.6 % | 75/100 | 5 906 |
| Donnemarie-Dontilly 77 | 1 951 € | 10.7 € | 6.6 % | 45/100 | 2 760 |
| Stains 93 | 3 066 € | 16.7 € | 6.5 % | 55/100 | 39 193 |
| Villeneuve-la-Garenne 92 | 3 421 € | 18.5 € | 6.5 % | 55/100 | 24 592 |
| Provins 77 | 2 096 € | 11.3 € | 6.5 % | 45/100 | 12 115 |
| Dugny 93 | 2 870 € | 15.6 € | 6.5 % | 75/100 | 11 200 |
| La Ferté-sous-Jouarre 77 | 2 415 € | 13.0 € | 6.5 % | 55/100 | 9 672 |
| Nangis 77 | 2 345 € | 12.7 € | 6.5 % | 55/100 | 8 904 |
| Brou-sur-Chantereine 77 | 2 863 € | 15.5 € | 6.5 % | 75/100 | 4 890 |
| Angerville 91 | 2 194 € | 11.8 € | 6.5 % | 55/100 | 4 374 |
| La Grande-Paroisse 77 | 2 208 € | 11.9 € | 6.5 % | 70/100 | 2 886 |
| Saint-Germain-Laval 77 | 2 189 € | 11.9 € | 6.5 % | 60/100 | 2 769 |
| La Celle-sur-Morin 77 | 2 400 € | 13.1 € | 6.5 % | 30/100 | 1 251 |
| Villeneuve-sur-Bellot 77 | 1 782 € | 9.7 € | 6.5 % | 30/100 | 1 128 |
| Chalo-Saint-Mars 91 | 2 391 € | 12.9 € | 6.5 % | 20/100 | 1 020 |
| Bondy 93 | 3 200 € | 17.2 € | 6.4 % | 65/100 | 53 342 |
| Corbeil-Essonnes 91 | 2 689 € | 14.3 € | 6.4 % | 55/100 | 52 340 |
| Trappes 78 | 2 913 € | 15.6 € | 6.4 % | 65/100 | 33 419 |
| Étampes 91 | 2 467 € | 13.1 € | 6.4 % | 50/100 | 26 251 |
| Villetaneuse 93 | 3 010 € | 16.0 € | 6.4 % | 70/100 | 13 433 |
| Fosses 95 | 2 972 € | 15.9 € | 6.4 % | 70/100 | 9 830 |
| Meulan-en-Yvelines 78 | 2 641 € | 14.0 € | 6.4 % | 35/100 | 9 080 |
| Bonnières-sur-Seine 78 | 2 405 € | 12.8 € | 6.4 % | 60/100 | 4 882 |
| Pussay 91 | 2 089 € | 11.1 € | 6.4 % | 55/100 | 2 120 |
| Saclas 91 | 2 399 € | 12.7 € | 6.4 % | 70/100 | 1 854 |
| Longueville 77 | 2 031 € | 10.9 € | 6.4 % | 60/100 | 1 778 |
| Mours 95 | 3 042 € | 16.1 € | 6.4 % | 45/100 | 1 655 |
| Chenoise-Cucharmoy 77 | 2 039 € | 10.9 € | 6.4 % | 65/100 | 1 653 |
| Doue 77 | 2 119 € | 11.3 € | 6.4 % | 45/100 | 1 094 |
| Chauffry 77 | 2 131 € | 11.3 € | 6.4 % | 35/100 | 1 024 |
| Villeneuve-Saint-Georges 94 | 3 000 € | 15.7 € | 6.3 % | 55/100 | 34 845 |
| Élancourt 78 | 3 069 € | 16.1 € | 6.3 % | 60/100 | 25 857 |
| Gonesse 95 | 3 085 € | 16.1 € | 6.3 % | 60/100 | 25 853 |
| Vaux-le-Pénil 77 | 2 806 € | 14.7 € | 6.3 % | 70/100 | 11 102 |
| Montsoult 95 | 3 182 € | 16.6 € | 6.3 % | 75/100 | 3 703 |
| Varennes-sur-Seine 77 | 2 263 € | 11.9 € | 6.3 % | 70/100 | 3 660 |
| Lizy-sur-Ourcq 77 | 2 178 € | 11.4 € | 6.3 % | 45/100 | 3 529 |
| Rebais 77 | 2 019 € | 10.6 € | 6.3 % | 55/100 | 2 298 |
| Chailly-en-Brie 77 | 2 158 € | 11.3 € | 6.3 % | 70/100 | 1 520 |
| Choisy-en-Brie 77 | 1 897 € | 9.9 € | 6.3 % | 30/100 | 1 314 |
| Villemaréchal 77 | 2 333 € | 12.3 € | 6.3 % | 40/100 | 1 096 |
| Mantes-la-Jolie 78 | 2 710 € | 13.9 € | 6.2 % | 35/100 | 43 945 |
| Melun 77 | 2 750 € | 14.2 € | 6.2 % | 55/100 | 41 609 |
| Savigny-le-Temple 77 | 2 842 € | 14.8 € | 6.2 % | 65/100 | 30 169 |
| Dammarie-les-Lys 77 | 2 848 € | 14.6 € | 6.2 % | 70/100 | 22 318 |
| Limay 78 | 2 566 € | 13.3 € | 6.2 % | 65/100 | 17 112 |
| Montmagny 95 | 3 288 € | 17.0 € | 6.2 % | 70/100 | 14 550 |
| Boussy-Saint-Antoine 91 | 2 892 € | 15.0 € | 6.2 % | 75/100 | 7 980 |
| Coubron 93 | 3 175 € | 16.5 € | 6.2 % | 70/100 | 4 975 |
| Cannes-Écluse 77 | 2 296 € | 11.8 € | 6.2 % | 65/100 | 2 575 |
| Jouy-le-Châtel 77 | 2 315 € | 11.9 € | 6.2 % | 45/100 | 1 504 |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 77 | 2 597 € | 13.4 € | 6.2 % | 65/100 | 1 281 |
| Courpalay 77 | 2 305 € | 11.9 € | 6.2 % | 20/100 | 1 272 |
| Saint-Denis-lès-Rebais 77 | 2 133 € | 11.0 € | 6.2 % | 75/100 | 1 005 |
| Cergy 95 | 3 222 € | 16.3 € | 6.1 % | 70/100 | 67 790 |
| Franconville 95 | 3 210 € | 16.2 € | 6.1 % | 75/100 | 37 347 |
| Tremblay-en-France 93 | 3 269 € | 16.5 € | 6.1 % | 70/100 | 36 477 |
| Fresnes 94 | 3 412 € | 17.4 € | 6.1 % | 70/100 | 28 556 |
| Saint-Michel-sur-Orge 91 | 2 919 € | 14.9 € | 6.1 % | 75/100 | 21 298 |
| Longjumeau 91 | 3 007 € | 15.4 € | 6.1 % | 60/100 | 21 105 |
| Les Clayes-sous-Bois 78 | 3 247 € | 16.4 € | 6.1 % | 60/100 | 17 378 |
| Aubergenville 78 | 2 727 € | 13.8 € | 6.1 % | 70/100 | 12 082 |
| Jouarre 77 | 2 293 € | 11.7 € | 6.1 % | 65/100 | 4 345 |
| Freneuse 78 | 2 522 € | 12.9 € | 6.1 % | 60/100 | 4 262 |
| Issou 78 | 2 833 € | 14.5 € | 6.1 % | 50/100 | 3 913 |
| La Chapelle-la-Reine 77 | 2 512 € | 12.7 € | 6.1 % | 45/100 | 2 367 |
| Dammartin-en-Serve 78 | 2 746 € | 14.0 € | 6.1 % | 80/100 | 1 381 |
| Boissy-le-Cutté 91 | 2 786 € | 14.1 € | 6.1 % | 65/100 | 1 367 |
| Chamigny 77 | 2 274 € | 11.5 € | 6.1 % | 60/100 | 1 365 |
| Bobigny 93 | 3 496 € | 17.4 € | 6.0 % | 60/100 | 54 906 |
| Livry-Gargan 93 | 3 247 € | 16.2 € | 6.0 % | 65/100 | 45 618 |
| Moret-Loing-et-Orvanne 77 | 2 859 € | 14.4 € | 6.0 % | 65/100 | 12 507 |
| Crosne 91 | 3 201 € | 16.1 € | 6.0 % | 70/100 | 9 458 |
| Le Thillay 95 | 3 243 € | 16.1 € | 6.0 % | 70/100 | 4 597 |
| Rubelles 77 | 2 901 € | 14.4 € | 6.0 % | 80/100 | 3 095 |
| Jouy-sur-Morin 77 | 1 968 € | 9.9 € | 6.0 % | 55/100 | 2 212 |
| Villevaudé 77 | 3 214 € | 16.1 € | 6.0 % | 40/100 | 2 135 |
| Chars 95 | 2 579 € | 12.8 € | 6.0 % | 45/100 | 2 042 |
| Bréval 78 | 2 699 € | 13.5 € | 6.0 % | 65/100 | 1 901 |
| Crouy-sur-Ourcq 77 | 2 212 € | 11.0 € | 6.0 % | 55/100 | 1 820 |
| Sainte-Colombe 77 | 2 052 € | 10.3 € | 6.0 % | 55/100 | 1 808 |
| Salins 77 | 2 311 € | 11.5 € | 6.0 % | 75/100 | 1 170 |
| Pontoise 95 | 3 171 € | 15.7 € | 5.9 % | 70/100 | 31 973 |
| Plaisir 78 | 3 236 € | 16.0 € | 5.9 % | 60/100 | 30 897 |
| Saint-Ouen-l'Aumône 95 | 3 305 € | 16.2 € | 5.9 % | 70/100 | 24 743 |
| Éragny-sur-Oise 95 | 3 355 € | 16.4 € | 5.9 % | 75/100 | 18 317 |
| Maurepas 78 | 3 069 € | 15.2 € | 5.9 % | 60/100 | 18 046 |
| Noisiel 77 | 3 315 € | 16.3 € | 5.9 % | 70/100 | 15 750 |
| Mennecy 91 | 3 125 € | 15.3 € | 5.9 % | 75/100 | 15 669 |
| Le Bourget 93 | 3 478 € | 17.1 € | 5.9 % | 35/100 | 15 660 |
| Coulommiers 77 | 2 621 € | 12.9 € | 5.9 % | 55/100 | 14 953 |
| Arnouville 95 | 3 264 € | 16.0 € | 5.9 % | 65/100 | 14 364 |
| Persan 95 | 3 026 € | 14.9 € | 5.9 % | 60/100 | 14 029 |
| Fleury-Mérogis 91 | 3 102 € | 15.3 € | 5.9 % | 80/100 | 13 708 |
| Cesson 77 | 3 095 € | 15.1 € | 5.9 % | 75/100 | 10 937 |
| Gargenville 78 | 3 073 € | 15.0 € | 5.9 % | 75/100 | 7 878 |
| Rosny-sur-Seine 78 | 2 624 € | 13.0 € | 5.9 % | 70/100 | 6 906 |
| Bouffémont 95 | 3 252 € | 15.9 € | 5.9 % | 75/100 | 6 596 |
| Mouroux 77 | 2 615 € | 12.9 € | 5.9 % | 75/100 | 5 972 |
| Marly-la-Ville 95 | 3 249 € | 16.0 € | 5.9 % | 70/100 | 5 661 |
| Bruyères-le-Châtel 91 | 3 056 € | 15.1 € | 5.9 % | 75/100 | 3 594 |
| Saint-Mammès 77 | 2 536 € | 12.4 € | 5.9 % | 65/100 | 3 404 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine 77 | 2 548 € | 12.5 € | 5.9 % | 60/100 | 2 630 |
| Septeuil 78 | 2 839 € | 13.9 € | 5.9 % | 45/100 | 2 310 |
| Moncourt-Fromonville 77 | 2 505 € | 12.3 € | 5.9 % | 60/100 | 1 943 |
| Bennecourt 78 | 2 336 € | 11.5 € | 5.9 % | 40/100 | 1 882 |
| La Chapelle-Gauthier 77 | 2 356 € | 11.5 € | 5.9 % | 55/100 | 1 428 |
| Moisenay 77 | 2 866 € | 14.1 € | 5.9 % | 40/100 | 1 379 |
| Roinville 91 | 2 880 € | 14.2 € | 5.9 % | 30/100 | 1 313 |
| Auvers-Saint-Georges 91 | 2 607 € | 12.8 € | 5.9 % | 60/100 | 1 272 |
| Luzancy 77 | 2 069 € | 10.1 € | 5.9 % | 50/100 | 1 092 |
| Ussy-sur-Marne 77 | 2 230 € | 11.0 € | 5.9 % | 40/100 | 1 085 |
| Valence-en-Brie 77 | 2 355 € | 11.5 € | 5.9 % | 60/100 | 1 056 |
| Meaux 77 | 3 051 € | 14.7 € | 5.8 % | 65/100 | 55 709 |
| Neuilly-sur-Marne 93 | 3 432 € | 16.6 € | 5.8 % | 70/100 | 36 535 |
| Viry-Châtillon 91 | 3 095 € | 14.9 € | 5.8 % | 60/100 | 31 098 |
| Orly 94 | 3 600 € | 17.3 € | 5.8 % | 70/100 | 24 361 |
| Boissy-Saint-Léger 94 | 3 400 € | 16.4 € | 5.8 % | 70/100 | 17 286 |
| Avon 77 | 3 014 € | 14.5 € | 5.8 % | 55/100 | 13 545 |
| La Queue-en-Brie 94 | 3 444 € | 16.6 € | 5.8 % | 70/100 | 12 148 |
| Bondoufle 91 | 3 155 € | 15.3 € | 5.8 % | 75/100 | 10 326 |
| Lisses 91 | 3 100 € | 15.1 € | 5.8 % | 60/100 | 7 302 |
| Vaujours 93 | 3 250 € | 15.8 € | 5.8 % | 65/100 | 7 194 |
| Écouen 95 | 3 272 € | 15.8 € | 5.8 % | 60/100 | 7 099 |
| Champagne-sur-Seine 77 | 2 536 € | 12.2 € | 5.8 % | 65/100 | 6 354 |
| Nandy 77 | 3 114 € | 15.1 € | 5.8 % | 75/100 | 6 262 |
| Menucourt 95 | 3 173 € | 15.4 € | 5.8 % | 75/100 | 5 998 |
| Magny-en-Vexin 95 | 2 792 € | 13.5 € | 5.8 % | 45/100 | 5 810 |
| Le Châtelet-en-Brie 77 | 2 743 € | 13.3 € | 5.8 % | 55/100 | 4 282 |
| La Ferté-Alais 91 | 2 888 € | 13.9 € | 5.8 % | 45/100 | 3 656 |
| Puiseux-en-France 95 | 3 196 € | 15.4 € | 5.8 % | 75/100 | 3 583 |
| Ablis 78 | 2 736 € | 13.2 € | 5.8 % | 70/100 | 3 509 |
| Verneuil-l'Étang 77 | 2 830 € | 13.6 € | 5.8 % | 60/100 | 3 186 |
| Saint-Martin-du-Tertre 95 | 2 971 € | 14.4 € | 5.8 % | 45/100 | 2 656 |
| Follainville-Dennemont 78 | 2 727 € | 13.1 € | 5.8 % | 75/100 | 2 167 |
| Grez-sur-Loing 77 | 2 647 € | 12.7 € | 5.8 % | 65/100 | 1 421 |
| Changis-sur-Marne 77 | 2 787 € | 13.4 € | 5.8 % | 75/100 | 1 372 |
| Breux-Jouy 91 | 2 977 € | 14.3 € | 5.8 % | 70/100 | 1 280 |
| Isles-lès-Villenoy 77 | 3 191 € | 15.5 € | 5.8 % | 50/100 | 1 145 |
| Chevru 77 | 2 052 € | 9.9 € | 5.8 % | 30/100 | 1 068 |
| Chambry 77 | 2 766 € | 13.3 € | 5.8 % | 45/100 | 1 032 |
| Argenteuil 95 | 3 562 € | 17.0 € | 5.7 % | 63/100 | 108 567 |
| Créteil 94 | 3 864 € | 18.5 € | 5.7 % | 65/100 | 92 566 |
| Aulnay-sous-Bois 93 | 3 596 € | 17.1 € | 5.7 % | 65/100 | 86 485 |
| Choisy-le-Roi 94 | 3 750 € | 17.8 € | 5.7 % | 70/100 | 46 229 |
| Goussainville 95 | 3 315 € | 15.8 € | 5.7 % | 55/100 | 30 910 |
| Yerres 91 | 3 509 € | 16.6 € | 5.7 % | 70/100 | 29 097 |
| Brétigny-sur-Orge 91 | 3 288 € | 15.6 € | 5.7 % | 70/100 | 27 006 |
| Combs-la-Ville 77 | 3 161 € | 15.0 € | 5.7 % | 60/100 | 21 657 |
| Chevilly-Larue 94 | 3 691 € | 17.4 € | 5.7 % | 60/100 | 20 372 |
| Bonneuil-sur-Marne 94 | 3 808 € | 18.2 € | 5.7 % | 70/100 | 18 424 |
| Moissy-Cramayel 77 | 3 118 € | 14.9 € | 5.7 % | 70/100 | 17 982 |
| Juvisy-sur-Orge 91 | 3 626 € | 17.2 € | 5.7 % | 70/100 | 17 656 |
| Jouy-le-Moutier 95 | 3 247 € | 15.3 € | 5.7 % | 75/100 | 17 225 |
| Domont 95 | 3 300 € | 15.8 € | 5.7 % | 65/100 | 15 685 |
| Saint-Brice-sous-Forêt 95 | 3 460 € | 16.4 € | 5.7 % | 70/100 | 15 102 |
| Louvres 95 | 3 253 € | 15.4 € | 5.7 % | 75/100 | 11 356 |
| Arpajon 91 | 3 184 € | 15.0 € | 5.7 % | 65/100 | 11 165 |
| Chanteloup-les-Vignes 78 | 3 049 € | 14.5 € | 5.7 % | 65/100 | 10 730 |
| Ézanville 95 | 3 344 € | 16.0 € | 5.7 % | 65/100 | 9 594 |
| Othis 77 | 3 183 € | 15.0 € | 5.7 % | 70/100 | 6 737 |
| Saintry-sur-Seine 91 | 3 182 € | 15.0 € | 5.7 % | 70/100 | 5 835 |
| Cerny 91 | 2 931 € | 13.9 € | 5.7 % | 65/100 | 3 346 |
| Le Mérévillois 91 | 2 337 € | 11.1 € | 5.7 % | 55/100 | 3 307 |
| Vert-le-Petit 91 | 3 130 € | 14.8 € | 5.7 % | 60/100 | 2 782 |
| Bonnelles 78 | 3 170 € | 15.0 € | 5.7 % | 75/100 | 2 095 |
| Fontenay-en-Parisis 95 | 3 240 € | 15.4 € | 5.7 % | 70/100 | 2 078 |
| Varreddes 77 | 2 932 € | 13.9 € | 5.7 % | 70/100 | 2 077 |
| Saâcy-sur-Marne 77 | 2 267 € | 10.8 € | 5.7 % | 65/100 | 1 859 |
| Monthyon 77 | 2 760 € | 13.2 € | 5.7 % | 70/100 | 1 751 |
| Sermaise 91 | 2 719 € | 12.9 € | 5.7 % | 30/100 | 1 605 |
| Vaugrigneuse 91 | 3 159 € | 14.9 € | 5.7 % | 75/100 | 1 389 |
| Touquin 77 | 2 485 € | 11.9 € | 5.7 % | 40/100 | 1 224 |
| Solers 77 | 2 947 € | 13.9 € | 5.7 % | 30/100 | 1 212 |
| Voisenon 77 | 3 056 € | 14.4 € | 5.7 % | 40/100 | 1 168 |
| Oinville-sur-Montcient 78 | 3 164 € | 14.9 € | 5.7 % | 55/100 | 1 078 |
| Limeil-Brévannes 94 | 3 500 € | 16.4 € | 5.6 % | 75/100 | 28 290 |
| Villeparisis 77 | 3 353 € | 15.6 € | 5.6 % | 70/100 | 26 700 |
| Sannois 95 | 3 750 € | 17.4 € | 5.6 % | 55/100 | 26 524 |
| Brunoy 91 | 3 559 € | 16.5 € | 5.6 % | 60/100 | 25 344 |
| Champs-sur-Marne 77 | 3 548 € | 16.6 € | 5.6 % | 70/100 | 25 230 |
| Torcy 77 | 3 459 € | 16.2 € | 5.6 % | 60/100 | 22 500 |
| Montigny-lès-Cormeilles 95 | 3 412 € | 16.0 € | 5.6 % | 70/100 | 22 186 |
| Chennevières-sur-Marne 94 | 3 680 € | 17.1 € | 5.6 % | 60/100 | 18 011 |
| Marly-le-Roi 78 | 3 938 € | 18.3 € | 5.6 % | 65/100 | 16 352 |
| Valenton 94 | 3 568 € | 16.6 € | 5.6 % | 70/100 | 14 538 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry 77 | 3 000 € | 14.0 € | 5.6 % | 70/100 | 14 315 |
| Saint-Germain-lès-Arpajon 91 | 3 182 € | 14.8 € | 5.6 % | 75/100 | 11 068 |
| L'Île-Saint-Denis 93 | 3 973 € | 18.5 € | 5.6 % | 75/100 | 8 646 |
| Vert-Saint-Denis 77 | 3 189 € | 14.8 € | 5.6 % | 80/100 | 8 564 |
| Saint-Pathus 77 | 3 012 € | 14.1 € | 5.6 % | 70/100 | 6 238 |
| Mormant 77 | 2 636 € | 12.4 € | 5.6 % | 70/100 | 5 104 |
| Champagne-sur-Oise 95 | 3 305 € | 15.5 € | 5.6 % | 70/100 | 5 019 |
| Chaumes-en-Brie 77 | 2 765 € | 12.8 € | 5.6 % | 60/100 | 3 387 |
| Mareuil-lès-Meaux 77 | 3 093 € | 14.4 € | 5.6 % | 75/100 | 3 306 |
| Porcheville 78 | 2 826 € | 13.2 € | 5.6 % | 70/100 | 3 155 |
| Pommeuse 77 | 2 598 € | 12.1 € | 5.6 % | 65/100 | 2 990 |
| Maisse 91 | 2 768 € | 13.0 € | 5.6 % | 40/100 | 2 809 |
| Mézy-sur-Seine 78 | 3 041 € | 14.3 € | 5.6 % | 75/100 | 2 292 |
| Bouray-sur-Juine 91 | 2 975 € | 13.9 € | 5.6 % | 60/100 | 2 095 |
| Beautheil-Saints 77 | 2 531 € | 11.9 € | 5.6 % | 30/100 | 1 992 |
| Richebourg 78 | 2 987 € | 14.0 € | 5.6 % | 40/100 | 1 565 |
| Saint-Maurice-Montcouronne 91 | 3 135 € | 14.5 € | 5.6 % | 30/100 | 1 540 |
| Voulangis 77 | 3 131 € | 14.5 € | 5.6 % | 30/100 | 1 490 |
| Brières-les-Scellés 91 | 2 771 € | 12.9 € | 5.6 % | 75/100 | 1 282 |
| Sivry-Courtry 77 | 2 850 € | 13.4 € | 5.6 % | 20/100 | 1 136 |
| Saint-Denis 93 | 4 069 € | 18.5 € | 5.5 % | 48/100 | 113 116 |
| Drancy 93 | 3 600 € | 16.6 € | 5.5 % | 65/100 | 71 276 |
| Rosny-sous-Bois 93 | 3 976 € | 18.2 € | 5.5 % | 65/100 | 45 442 |
| Gagny 93 | 3 554 € | 16.3 € | 5.5 % | 65/100 | 39 588 |
| Draveil 91 | 3 467 € | 15.8 € | 5.5 % | 60/100 | 28 595 |
| Montfermeil 93 | 3 478 € | 15.8 € | 5.5 % | 75/100 | 28 006 |
| Taverny 95 | 3 438 € | 15.9 € | 5.5 % | 70/100 | 26 607 |
| Les Pavillons-sous-Bois 93 | 3 462 € | 15.9 € | 5.5 % | 55/100 | 23 904 |
| Osny 95 | 3 485 € | 15.9 € | 5.5 % | 65/100 | 17 111 |
| Bois-d'Arcy 78 | 3 540 € | 16.2 € | 5.5 % | 75/100 | 15 028 |
| Lognes 77 | 3 654 € | 16.8 € | 5.5 % | 70/100 | 14 388 |
| Andrésy 78 | 3 480 € | 15.9 € | 5.5 % | 75/100 | 13 236 |
| Dourdan 91 | 3 000 € | 13.7 € | 5.5 % | 55/100 | 10 733 |
| Le Plessis-Bouchard 95 | 3 576 € | 16.4 € | 5.5 % | 70/100 | 8 454 |
| Émerainville 77 | 3 733 € | 17.1 € | 5.5 % | 70/100 | 7 667 |
| Saint-Germain-lès-Corbeil 91 | 3 367 € | 15.5 € | 5.5 % | 70/100 | 7 474 |
| Nanteuil-lès-Meaux 77 | 3 118 € | 14.3 € | 5.5 % | 75/100 | 6 549 |
| Égly 91 | 3 257 € | 14.9 € | 5.5 % | 75/100 | 6 539 |
| Villabé 91 | 3 125 € | 14.2 € | 5.5 % | 70/100 | 5 469 |
| Saint-Chéron 91 | 3 175 € | 14.5 € | 5.5 % | 65/100 | 5 264 |
| Vaux-sur-Seine 78 | 3 125 € | 14.3 € | 5.5 % | 70/100 | 5 020 |
| Trilport 77 | 3 010 € | 13.9 € | 5.5 % | 70/100 | 5 020 |
| Le Coudray-Montceaux 91 | 3 068 € | 14.1 € | 5.5 % | 70/100 | 4 828 |
| Ollainville 91 | 3 182 € | 14.5 € | 5.5 % | 70/100 | 4 803 |
| La Norville 91 | 3 380 € | 15.5 € | 5.5 % | 70/100 | 4 316 |
| Forges-les-Bains 91 | 3 234 € | 14.9 € | 5.5 % | 70/100 | 3 973 |
| Juziers 78 | 3 059 € | 14.1 € | 5.5 % | 65/100 | 3 912 |
| Boissise-le-Roi 77 | 3 005 € | 13.7 € | 5.5 % | 60/100 | 3 712 |
| Collégien 77 | 3 704 € | 16.9 € | 5.5 % | 65/100 | 3 339 |
| Buchelay 78 | 3 074 € | 14.1 € | 5.5 % | 75/100 | 3 315 |
| Pringy 77 | 3 062 € | 14.0 € | 5.5 % | 75/100 | 3 254 |
| Boissy-le-Châtel 77 | 2 453 € | 11.3 € | 5.5 % | 40/100 | 3 249 |
| Asnières-sur-Oise 95 | 3 208 € | 14.7 € | 5.5 % | 75/100 | 3 083 |
| Boutigny-sur-Essonne 91 | 2 873 € | 13.2 € | 5.5 % | 55/100 | 2 952 |
| Rozay-en-Brie 77 | 2 813 € | 13.0 € | 5.5 % | 45/100 | 2 826 |
| Hardricourt 78 | 3 165 € | 14.4 € | 5.5 % | 75/100 | 2 488 |
| Samoreau 77 | 2 963 € | 13.7 € | 5.5 % | 70/100 | 2 441 |
| Saint-Witz 95 | 3 403 € | 15.6 € | 5.5 % | 65/100 | 2 439 |
| Butry-sur-Oise 95 | 3 454 € | 15.8 € | 5.5 % | 70/100 | 2 266 |
| Chailly-en-Bière 77 | 3 000 € | 13.8 € | 5.5 % | 65/100 | 2 083 |
