Marché immobilier en Île-de-France - prix par ville 2026
Région capitale avec le marché immobilier le plus cher mais aussi le plus liquide de France. Paris domine avec une demande locative exceptionnelle.
725
Villes analysées
3 469 €
Prix moyen/m²
14.2 €
Loyer moyen/m²
5.2 %
Rendement moyen
Points clés du marché en Île-de-France
Marché le plus liquide330 000 étudiantsRendements faibles mais sécurisés
12 029 071 habitants sur les villes analysées.
Prix immobilier par ville en Île-de-France
| Ville | Prix/m² | Loyer/m² | Rendement | Tension | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis-lès-Rebais 77 | 1 223 € | 11.0 € | 10.8 % | 70/100 | 1 005 |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux 77 | 1 404 € | 12.3 € | 10.5 % | 30/100 | 1 208 |
| Grigny 91 | 1 649 € | 13.7 € | 10.0 % | 60/100 | 26 842 |
| Richebourg 78 | 1 772 € | 13.8 € | 9.3 % | 50/100 | 1 565 |
| Beaumont-du-Gâtinais 77 | 1 130 € | 8.3 € | 8.8 % | 40/100 | 1 175 |
| Gouaix 77 | 1 250 € | 9.1 € | 8.7 % | 20/100 | 1 361 |
| Épinay-sous-Sénart 91 | 2 033 € | 14.5 € | 8.6 % | 55/100 | 12 197 |
| Jouy-sur-Morin 77 | 1 316 € | 9.4 € | 8.6 % | 50/100 | 2 212 |
| Chailly-en-Brie 77 | 1 462 € | 10.5 € | 8.6 % | 65/100 | 1 520 |
| Bazainville 78 | 1 970 € | 13.8 € | 8.4 % | 50/100 | 1 460 |
| Villeneuve-sur-Bellot 77 | 1 278 € | 8.9 € | 8.4 % | 40/100 | 1 128 |
| Couilly-Pont-aux-Dames 77 | 2 056 € | 14.3 € | 8.3 % | 30/100 | 2 096 |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux 77 | 1 740 € | 11.9 € | 8.2 % | 40/100 | 1 512 |
| Choisy-en-Brie 77 | 1 448 € | 9.9 € | 8.2 % | 40/100 | 1 314 |
| Chauffry 77 | 1 378 € | 9.4 € | 8.2 % | 45/100 | 1 024 |
| Longnes 78 | 2 065 € | 14.0 € | 8.1 % | 50/100 | 1 529 |
| Montigny-Lencoup 77 | 1 488 € | 10.1 € | 8.1 % | 65/100 | 1 405 |
| Chamigny 77 | 1 563 € | 10.5 € | 8.1 % | 55/100 | 1 365 |
| Tacoignières 78 | 2 066 € | 14.0 € | 8.1 % | 60/100 | 1 092 |
| Sarcelles 95 | 2 283 € | 15.3 € | 8.0 % | 60/100 | 59 173 |
| Voulx 77 | 1 526 € | 10.1 € | 7.9 % | 20/100 | 1 645 |
| Villemaréchal 77 | 1 546 € | 10.0 € | 7.8 % | 50/100 | 1 096 |
| Clichy-sous-Bois 93 | 2 259 € | 14.5 € | 7.7 % | 50/100 | 29 568 |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 77 | 2 083 € | 13.4 € | 7.7 % | 60/100 | 1 281 |
| Doue 77 | 1 552 € | 9.9 € | 7.7 % | 55/100 | 1 094 |
| Souppes-sur-Loing 77 | 1 608 € | 10.2 € | 7.6 % | 30/100 | 5 253 |
| Donnemarie-Dontilly 77 | 1 394 € | 8.8 € | 7.6 % | 40/100 | 2 760 |
| Saint-Cyr-sur-Morin 77 | 1 563 € | 9.9 € | 7.6 % | 50/100 | 1 955 |
| Sammeron 77 | 2 124 € | 13.4 € | 7.6 % | 50/100 | 1 138 |
| Gambais 78 | 2 208 € | 13.8 € | 7.5 % | 50/100 | 2 469 |
| Touquin 77 | 1 893 € | 11.9 € | 7.5 % | 50/100 | 1 224 |
| Luzancy 77 | 1 580 € | 9.9 € | 7.5 % | 45/100 | 1 092 |
| Bréval 78 | 1 789 € | 11.0 € | 7.4 % | 60/100 | 1 901 |
| Bennecourt 78 | 1 939 € | 12.0 € | 7.4 % | 50/100 | 1 882 |
| Germigny-l'Évêque 77 | 1 900 € | 11.7 € | 7.4 % | 65/100 | 1 336 |
| Armentières-en-Brie 77 | 1 708 € | 10.5 € | 7.4 % | 30/100 | 1 213 |
| Garges-lès-Gonesse 95 | 2 543 € | 15.4 € | 7.3 % | 65/100 | 43 215 |
| Saint-Augustin 77 | 1 955 € | 11.9 € | 7.3 % | 50/100 | 1 774 |
| Chenoise-Cucharmoy 77 | 1 730 € | 10.5 € | 7.3 % | 60/100 | 1 653 |
| Ris-Orangis 91 | 2 345 € | 14.0 € | 7.2 % | 65/100 | 29 643 |
| Survilliers 95 | 2 513 € | 15.0 € | 7.2 % | 60/100 | 4 276 |
| Mareuil-lès-Meaux 77 | 2 391 € | 14.4 € | 7.2 % | 70/100 | 3 306 |
| Dammartin-en-Serve 78 | 2 348 € | 14.0 € | 7.2 % | 75/100 | 1 381 |
| Châtenay-sur-Seine 77 | 1 692 € | 10.1 € | 7.2 % | 55/100 | 1 060 |
| Les Mureaux 78 | 2 429 € | 14.4 € | 7.1 % | 60/100 | 33 543 |
| Le Mée-sur-Seine 77 | 2 100 € | 12.4 € | 7.1 % | 50/100 | 20 677 |
| Oissery 77 | 2 092 € | 12.3 € | 7.1 % | 70/100 | 2 448 |
| Limetz-Villez 78 | 1 753 € | 10.4 € | 7.1 % | 50/100 | 1 972 |
| Jouy-le-Châtel 77 | 1 781 € | 10.5 € | 7.1 % | 40/100 | 1 504 |
| Vigny 95 | 2 047 € | 12.1 € | 7.1 % | 65/100 | 1 098 |
| Bray-sur-Seine 77 | 1 520 € | 8.9 € | 7.0 % | 40/100 | 2 337 |
| Dammartin-sur-Tigeaux 77 | 2 148 € | 12.5 € | 7.0 % | 60/100 | 1 168 |
| Fontenailles 77 | 1 842 € | 10.7 € | 7.0 % | 45/100 | 1 052 |
| La Ferté-Gaucher 77 | 1 614 € | 9.3 € | 6.9 % | 45/100 | 4 877 |
| Pommeuse 77 | 2 094 € | 12.1 € | 6.9 % | 65/100 | 2 990 |
| Beautheil-Saints 77 | 1 815 € | 10.5 € | 6.9 % | 45/100 | 1 992 |
| Marolles-sur-Seine 77 | 1 762 € | 10.1 € | 6.9 % | 70/100 | 1 832 |
| Salins 77 | 1 757 € | 10.1 € | 6.9 % | 75/100 | 1 170 |
| Villiers-Saint-Georges 77 | 1 213 € | 7.0 € | 6.9 % | 35/100 | 1 168 |
| Évry-Courcouronnes 91 | 2 410 € | 13.6 € | 6.8 % | 70/100 | 66 919 |
| Les Ulis 91 | 2 480 € | 14.0 € | 6.8 % | 70/100 | 25 165 |
| Provins 77 | 2 000 € | 11.3 € | 6.8 % | 45/100 | 12 115 |
| Bullion 78 | 2 484 € | 14.0 € | 6.8 % | 60/100 | 1 915 |
| Voulangis 77 | 2 190 € | 12.5 € | 6.8 % | 45/100 | 1 490 |
| Changis-sur-Marne 77 | 2 372 € | 13.4 € | 6.8 % | 75/100 | 1 372 |
| Le Mesnil-Amelot 77 | 2 700 € | 15.3 € | 6.8 % | 60/100 | 1 041 |
| Villiers-le-Bel 95 | 2 743 € | 15.3 € | 6.7 % | 55/100 | 28 636 |
| Montereau-Fault-Yonne 77 | 1 960 € | 10.9 € | 6.7 % | 55/100 | 21 888 |
| Chilly-Mazarin 91 | 2 657 € | 14.9 € | 6.7 % | 55/100 | 19 943 |
| Le Mérévillois 91 | 1 990 € | 11.1 € | 6.7 % | 55/100 | 3 307 |
| Septeuil 78 | 2 476 € | 13.9 € | 6.7 % | 45/100 | 2 310 |
| Noisy-sur-École 77 | 2 278 € | 12.7 € | 6.7 % | 45/100 | 1 829 |
| Lévis-Saint-Nom 78 | 2 489 € | 14.0 € | 6.7 % | 45/100 | 1 604 |
| Angerville 91 | 2 156 € | 11.8 € | 6.6 % | 55/100 | 4 374 |
| Guérard 77 | 2 394 € | 13.1 € | 6.6 % | 60/100 | 2 641 |
| Rebais 77 | 1 700 € | 9.4 € | 6.6 % | 55/100 | 2 298 |
| Égreville 77 | 1 541 € | 8.5 € | 6.6 % | 45/100 | 2 151 |
| Saint-Léger-en-Yvelines 78 | 2 526 € | 13.8 € | 6.6 % | 55/100 | 1 402 |
| Férolles-Attilly 77 | 2 600 € | 14.2 € | 6.6 % | 60/100 | 1 263 |
| Sevran 93 | 2 904 € | 15.8 € | 6.5 % | 65/100 | 52 535 |
| Fosses 95 | 2 928 € | 15.9 € | 6.5 % | 70/100 | 9 830 |
| Bonnières-sur-Seine 78 | 2 354 € | 12.8 € | 6.5 % | 60/100 | 4 882 |
| Boissy-le-Châtel 77 | 1 740 € | 9.4 € | 6.5 % | 55/100 | 3 249 |
| Saâcy-sur-Marne 77 | 1 639 € | 8.9 € | 6.5 % | 65/100 | 1 859 |
| Longueville 77 | 1 689 € | 9.1 € | 6.5 % | 60/100 | 1 778 |
| La Chapelle-Gauthier 77 | 2 158 € | 11.7 € | 6.5 % | 55/100 | 1 428 |
| Favières 77 | 2 495 € | 13.6 € | 6.5 % | 60/100 | 1 186 |
| Ussy-sur-Marne 77 | 1 924 € | 10.5 € | 6.5 % | 55/100 | 1 085 |
| Chalo-Saint-Mars 91 | 2 073 € | 11.3 € | 6.5 % | 35/100 | 1 020 |
| Saint-Michel-sur-Orge 91 | 2 791 € | 14.9 € | 6.4 % | 75/100 | 21 298 |
| Marly-le-Roi 78 | 3 975 € | 21.1 € | 6.4 % | 65/100 | 16 352 |
| Sainte-Colombe 77 | 1 707 € | 9.1 € | 6.4 % | 55/100 | 1 808 |
| Mours 95 | 3 033 € | 16.1 € | 6.4 % | 60/100 | 1 655 |
| Chevru 77 | 1 751 € | 9.4 € | 6.4 % | 45/100 | 1 068 |
| Villeneuve-la-Garenne 92 | 3 990 € | 21.1 € | 6.3 % | 55/100 | 24 592 |
| Champagne-sur-Seine 77 | 2 339 € | 12.3 € | 6.3 % | 65/100 | 6 354 |
| Mouroux 77 | 2 162 € | 11.3 € | 6.3 % | 75/100 | 5 972 |
| Maisse 91 | 2 465 € | 13.0 € | 6.3 % | 55/100 | 2 809 |
| Congis-sur-Thérouanne 77 | 1 928 € | 10.1 € | 6.3 % | 55/100 | 1 769 |
| Courpalay 77 | 1 986 € | 10.5 € | 6.3 % | 35/100 | 1 272 |
| Oncy-sur-École 91 | 2 159 € | 11.4 € | 6.3 % | 55/100 | 1 040 |
| Trappes 78 | 2 976 € | 15.3 € | 6.2 % | 65/100 | 33 419 |
| Savigny-le-Temple 77 | 2 854 € | 14.8 € | 6.2 % | 65/100 | 30 169 |
| Les Clayes-sous-Bois 78 | 3 288 € | 17.0 € | 6.2 % | 60/100 | 17 378 |
| Meulan-en-Yvelines 78 | 2 622 € | 13.5 € | 6.2 % | 35/100 | 9 080 |
| Boussy-Saint-Antoine 91 | 2 786 € | 14.5 € | 6.2 % | 75/100 | 7 980 |
| Saintry-sur-Seine 91 | 2 920 € | 15.0 € | 6.2 % | 70/100 | 5 835 |
| Vaux-sur-Seine 78 | 2 761 € | 14.3 € | 6.2 % | 70/100 | 5 020 |
| Château-Landon 77 | 1 566 € | 8.1 € | 6.2 % | 35/100 | 3 020 |
| Varennes-Jarcy 91 | 2 821 € | 14.5 € | 6.2 % | 60/100 | 2 302 |
| Villiers-sur-Morin 77 | 2 430 € | 12.5 € | 6.2 % | 60/100 | 1 928 |
| Boissy-le-Cutté 91 | 2 743 € | 14.1 € | 6.2 % | 55/100 | 1 367 |
| Chapet 78 | 2 716 € | 14.1 € | 6.2 % | 60/100 | 1 336 |
| Villetaneuse 93 | 2 970 € | 15.1 € | 6.1 % | 70/100 | 13 433 |
| Aubergenville 78 | 2 737 € | 13.9 € | 6.1 % | 70/100 | 12 082 |
| Jouarre 77 | 1 857 € | 9.5 € | 6.1 % | 65/100 | 4 345 |
| Juziers 78 | 2 771 € | 14.1 € | 6.1 % | 65/100 | 3 912 |
| Lizy-sur-Ourcq 77 | 2 000 € | 10.2 € | 6.1 % | 35/100 | 3 529 |
| Saint-Mammès 77 | 2 307 € | 11.8 € | 6.1 % | 65/100 | 3 404 |
| Saint-Martin-du-Tertre 95 | 2 975 € | 15.0 € | 6.1 % | 45/100 | 2 656 |
| Samoreau 77 | 2 439 € | 12.3 € | 6.1 % | 70/100 | 2 441 |
| La Houssaye-en-Brie 77 | 2 462 € | 12.5 € | 6.1 % | 50/100 | 1 646 |
| La Celle-sur-Morin 77 | 1 939 € | 9.9 € | 6.1 % | 45/100 | 1 251 |
| Gouvernes 77 | 3 130 € | 15.9 € | 6.1 % | 55/100 | 1 188 |
| Boissise-la-Bertrand 77 | 2 744 € | 14.0 € | 6.1 % | 45/100 | 1 169 |
| Fresnes 94 | 3 462 € | 17.4 € | 6.0 % | 70/100 | 28 556 |
| Gonesse 95 | 3 152 € | 15.8 € | 6.0 % | 60/100 | 25 853 |
| Saint-Germain-Laval 77 | 2 007 € | 10.1 € | 6.0 % | 60/100 | 2 769 |
| Mézy-sur-Seine 78 | 2 574 € | 12.9 € | 6.0 % | 75/100 | 2 292 |
| Bouleurs 77 | 2 759 € | 13.9 € | 6.0 % | 70/100 | 1 698 |
| Le Val-Saint-Germain 91 | 2 484 € | 12.4 € | 6.0 % | 55/100 | 1 498 |
| Oinville-sur-Montcient 78 | 2 468 € | 12.4 € | 6.0 % | 55/100 | 1 078 |
| Villepinte 93 | 3 257 € | 16.1 € | 5.9 % | 70/100 | 41 470 |
| Stains 93 | 3 104 € | 15.3 € | 5.9 % | 55/100 | 41 388 |
| Franconville 95 | 3 285 € | 16.2 € | 5.9 % | 75/100 | 37 347 |
| Villeneuve-Saint-Georges 94 | 3 000 € | 14.8 € | 5.9 % | 55/100 | 34 845 |
| Lisses 91 | 3 095 € | 15.1 € | 5.9 % | 60/100 | 7 302 |
| Rosny-sur-Seine 78 | 2 292 € | 11.2 € | 5.9 % | 70/100 | 6 906 |
| Nandy 77 | 3 059 € | 15.1 € | 5.9 % | 75/100 | 6 262 |
| Ablon-sur-Seine 94 | 2 931 € | 14.3 € | 5.9 % | 75/100 | 5 906 |
| Faremoutiers 77 | 2 448 € | 12.0 € | 5.9 % | 70/100 | 2 991 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine 77 | 2 035 € | 10.0 € | 5.9 % | 60/100 | 2 630 |
| Guerville 78 | 2 542 € | 12.6 € | 5.9 % | 55/100 | 2 157 |
| Chars 95 | 2 539 € | 12.4 € | 5.9 % | 45/100 | 2 042 |
| Chalifert 77 | 3 174 € | 15.5 € | 5.9 % | 70/100 | 1 384 |
| Seraincourt 95 | 2 519 € | 12.4 € | 5.9 % | 50/100 | 1 297 |
| Soisy-sur-École 91 | 2 453 € | 12.1 € | 5.9 % | 20/100 | 1 245 |
| Bonneuil-en-France 95 | 3 237 € | 15.8 € | 5.9 % | 80/100 | 1 158 |
| Dampierre-en-Yvelines 78 | 2 860 € | 14.0 € | 5.9 % | 55/100 | 1 012 |
| Épinay-sur-Seine 93 | 2 917 € | 14.2 € | 5.8 % | 55/100 | 52 833 |
| Viry-Châtillon 91 | 3 091 € | 14.9 € | 5.8 % | 60/100 | 31 098 |
| Chanteloup-les-Vignes 78 | 3 016 € | 14.5 € | 5.8 % | 65/100 | 10 730 |
| La Ferté-sous-Jouarre 77 | 2 177 € | 10.5 € | 5.8 % | 55/100 | 9 672 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines 78 | 2 862 € | 13.8 € | 5.8 % | 55/100 | 5 791 |
| Quincy-Voisins 77 | 3 052 € | 14.7 € | 5.8 % | 70/100 | 5 443 |
| Mormant 77 | 2 567 € | 12.4 € | 5.8 % | 70/100 | 5 104 |
| Brou-sur-Chantereine 77 | 2 952 € | 14.2 € | 5.8 % | 75/100 | 4 890 |
| Porcheville 78 | 2 715 € | 13.2 € | 5.8 % | 70/100 | 3 155 |
| Boutigny-sur-Essonne 91 | 2 346 € | 11.4 € | 5.8 % | 45/100 | 2 952 |
| Orgerus 78 | 2 918 € | 14.0 € | 5.8 % | 70/100 | 2 467 |
| Coubert 77 | 3 127 € | 15.1 € | 5.8 % | 25/100 | 1 885 |
| Monthyon 77 | 2 537 € | 12.3 € | 5.8 % | 70/100 | 1 751 |
| Sourdun 77 | 1 461 € | 7.1 € | 5.8 % | 65/100 | 1 519 |
| Fublaines 77 | 2 553 € | 12.3 € | 5.8 % | 80/100 | 1 402 |
| Seugy 95 | 3 077 € | 15.0 € | 5.8 % | 55/100 | 1 038 |
| La Courneuve 93 | 3 165 € | 15.1 € | 5.7 % | 60/100 | 46 828 |
| Boissy-Saint-Léger 94 | 3 481 € | 16.4 € | 5.7 % | 70/100 | 17 286 |
| Arnouville 95 | 3 205 € | 15.3 € | 5.7 % | 65/100 | 14 364 |
| Lésigny 77 | 3 136 € | 14.8 € | 5.7 % | 60/100 | 7 125 |
| Écouen 95 | 3 200 € | 15.3 € | 5.7 % | 60/100 | 7 099 |
| Chambourcy 78 | 4 005 € | 19.0 € | 5.7 % | 60/100 | 5 646 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours 77 | 2 061 € | 9.8 € | 5.7 % | 55/100 | 5 408 |
| Viarmes 95 | 3 131 € | 15.0 € | 5.7 % | 70/100 | 5 264 |
| La Grande-Paroisse 77 | 2 143 € | 10.1 € | 5.7 % | 70/100 | 2 886 |
| Champlan 91 | 3 294 € | 15.6 € | 5.7 % | 70/100 | 2 771 |
| Pussay 91 | 1 979 € | 9.4 € | 5.7 % | 55/100 | 2 120 |
| Gazeran 78 | 2 956 € | 14.0 € | 5.7 % | 70/100 | 1 295 |
| Condé-sur-Vesgre 78 | 2 538 € | 12.1 € | 5.7 % | 60/100 | 1 255 |
| Mary-sur-Marne 77 | 2 214 € | 10.5 € | 5.7 % | 35/100 | 1 095 |
| Aigremont 78 | 3 667 € | 17.5 € | 5.7 % | 45/100 | 1 085 |
| Valence-en-Brie 77 | 2 137 € | 10.1 € | 5.7 % | 60/100 | 1 056 |
| Grandpuits-Bailly-Carrois 77 | 1 864 € | 8.9 € | 5.7 % | 50/100 | 1 015 |
| Corbeil-Essonnes 91 | 2 713 € | 12.7 € | 5.6 % | 55/100 | 54 471 |
| Choisy-le-Roi 94 | 3 790 € | 17.8 € | 5.6 % | 65/100 | 45 946 |
| Neuilly-sur-Marne 93 | 3 571 € | 16.6 € | 5.6 % | 70/100 | 36 535 |
| Élancourt 78 | 3 040 € | 14.2 € | 5.6 % | 60/100 | 25 857 |
| Orly 94 | 3 816 € | 17.8 € | 5.6 % | 70/100 | 24 361 |
| Vélizy-Villacoublay 78 | 4 521 € | 21.1 € | 5.6 % | 60/100 | 22 836 |
| Mantes-la-Ville 78 | 2 637 € | 12.2 € | 5.6 % | 65/100 | 20 844 |
| Chevilly-Larue 94 | 3 731 € | 17.4 € | 5.6 % | 60/100 | 20 372 |
| Bonneuil-sur-Marne 94 | 3 825 € | 17.8 € | 5.6 % | 70/100 | 18 424 |
| Juvisy-sur-Orge 91 | 3 700 € | 17.2 € | 5.6 % | 70/100 | 17 656 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry 77 | 2 809 € | 13.0 € | 5.6 % | 70/100 | 14 315 |
| Avon 77 | 2 944 € | 13.7 € | 5.6 % | 55/100 | 13 545 |
| Crosne 91 | 3 196 € | 14.8 € | 5.6 % | 70/100 | 9 458 |
| Itteville 91 | 3 029 € | 14.1 € | 5.6 % | 60/100 | 6 638 |
| Bouffémont 95 | 3 253 € | 15.2 € | 5.6 % | 75/100 | 6 596 |
| Issou 78 | 2 754 € | 12.9 € | 5.6 % | 50/100 | 3 913 |
| Boissise-le-Roi 77 | 2 711 € | 12.7 € | 5.6 % | 60/100 | 3 712 |
| Varennes-sur-Seine 77 | 2 181 € | 10.1 € | 5.6 % | 70/100 | 3 660 |
| Dampmart 77 | 3 285 € | 15.4 € | 5.6 % | 75/100 | 3 517 |
| Étiolles 91 | 3 085 € | 14.5 € | 5.6 % | 60/100 | 3 114 |
| Chailly-en-Bière 77 | 2 593 € | 12.1 € | 5.6 % | 65/100 | 2 083 |
| Saint-Germain-de-la-Grange 78 | 3 497 € | 16.2 € | 5.6 % | 50/100 | 1 847 |
| Bagneaux-sur-Loing 77 | 1 833 € | 8.6 € | 5.6 % | 55/100 | 1 607 |
| Sermaise 91 | 2 405 € | 11.3 € | 5.6 % | 45/100 | 1 605 |
| Roinville 91 | 2 649 € | 12.4 € | 5.6 % | 45/100 | 1 313 |
| Isles-lès-Villenoy 77 | 2 691 € | 12.5 € | 5.6 % | 65/100 | 1 145 |
| Bondy 93 | 3 391 € | 15.6 € | 5.5 % | 65/100 | 50 595 |
| Montfermeil 93 | 3 475 € | 15.8 € | 5.5 % | 75/100 | 28 006 |
| Limay 78 | 2 458 € | 11.3 € | 5.5 % | 65/100 | 17 112 |
| Montmagny 95 | 3 299 € | 15.1 € | 5.5 % | 70/100 | 14 550 |
| Fontenay-le-Fleury 78 | 3 738 € | 17.0 € | 5.5 % | 65/100 | 13 518 |
| Vaux-le-Pénil 77 | 2 723 € | 12.4 € | 5.5 % | 70/100 | 11 102 |
| Ézanville 95 | 3 341 € | 15.3 € | 5.5 % | 65/100 | 9 594 |
| Ballancourt-sur-Essonne 91 | 3 155 € | 14.4 € | 5.5 % | 70/100 | 7 706 |
| Égly 91 | 3 223 € | 14.9 € | 5.5 % | 75/100 | 6 539 |
| Le Coudray-Montceaux 91 | 2 849 € | 13.0 € | 5.5 % | 70/100 | 4 828 |
| L'Étang-la-Ville 78 | 4 578 € | 20.8 € | 5.5 % | 50/100 | 4 430 |
| La Rochette 77 | 2 558 € | 11.7 € | 5.5 % | 70/100 | 3 820 |
| Mézières-sur-Seine 78 | 2 913 € | 13.4 € | 5.5 % | 70/100 | 3 776 |
| La Ferté-Alais 91 | 2 796 € | 12.9 € | 5.5 % | 45/100 | 3 656 |
| Bruyères-le-Châtel 91 | 2 958 € | 13.6 € | 5.5 % | 75/100 | 3 594 |
| Neauphle-le-Château 78 | 3 594 € | 16.5 € | 5.5 % | 70/100 | 3 384 |
| Cerny 91 | 2 802 € | 12.9 € | 5.5 % | 65/100 | 3 346 |
| Servon 77 | 3 289 € | 15.2 € | 5.5 % | 70/100 | 3 308 |
| Champcueil 91 | 2 794 € | 12.9 € | 5.5 % | 70/100 | 2 880 |
| Périgny 94 | 3 301 € | 15.2 € | 5.5 % | 75/100 | 2 707 |
| Cannes-Écluse 77 | 2 194 € | 10.1 € | 5.5 % | 65/100 | 2 575 |
| La Chapelle-la-Reine 77 | 2 135 € | 9.8 € | 5.5 % | 45/100 | 2 367 |
| Presles-en-Brie 77 | 3 202 € | 14.6 € | 5.5 % | 55/100 | 2 310 |
| Bazemont 78 | 2 988 € | 13.6 € | 5.5 % | 75/100 | 1 682 |
| Sivry-Courtry 77 | 2 554 € | 11.7 € | 5.5 % | 35/100 | 1 136 |
| Chamarande 91 | 2 613 € | 11.9 € | 5.5 % | 45/100 | 1 134 |
| Maulette 78 | 2 877 € | 13.1 € | 5.5 % | 75/100 | 1 033 |
| Gennevilliers 92 | 4 704 € | 21.1 € | 5.4 % | 55/100 | 50 979 |
| Tremblay-en-France 93 | 3 254 € | 14.6 € | 5.4 % | 70/100 | 38 348 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois 91 | 3 472 € | 15.5 € | 5.4 % | 65/100 | 35 879 |
| Plaisir 78 | 3 246 € | 14.7 € | 5.4 % | 60/100 | 30 897 |
| Deuil-la-Barre 95 | 3 790 € | 17.2 € | 5.4 % | 70/100 | 22 050 |
| Longjumeau 91 | 3 052 € | 13.8 € | 5.4 % | 60/100 | 21 105 |
| La Celle-Saint-Cloud 78 | 4 230 € | 19.0 € | 5.4 % | 60/100 | 20 496 |
| Morsang-sur-Orge 91 | 3 398 € | 15.3 € | 5.4 % | 55/100 | 20 149 |
| Bois-d'Arcy 78 | 3 590 € | 16.2 € | 5.4 % | 75/100 | 15 028 |
| Fleury-Mérogis 91 | 3 106 € | 14.0 € | 5.4 % | 80/100 | 13 708 |
| Thorigny-sur-Marne 77 | 3 438 € | 15.5 € | 5.4 % | 75/100 | 10 427 |
| Quincy-sous-Sénart 91 | 3 228 € | 14.5 € | 5.4 % | 60/100 | 9 463 |
| Nangis 77 | 2 308 € | 10.3 € | 5.4 % | 55/100 | 8 904 |
| Groslay 95 | 3 538 € | 15.9 € | 5.4 % | 60/100 | 8 474 |
| Le Plessis-Bouchard 95 | 3 641 € | 16.4 € | 5.4 % | 70/100 | 8 454 |
| Beynes 78 | 3 312 € | 14.9 € | 5.4 % | 65/100 | 7 585 |
| Vaujours 93 | 3 212 € | 14.5 € | 5.4 % | 65/100 | 7 194 |
| Fontenay-Trésigny 77 | 3 000 € | 13.5 € | 5.4 % | 70/100 | 5 756 |
| Luzarches 95 | 3 333 € | 15.0 € | 5.4 % | 70/100 | 4 828 |
| Mandres-les-Roses 94 | 3 478 € | 15.7 € | 5.4 % | 75/100 | 4 788 |
| Bruyères-sur-Oise 95 | 3 018 € | 13.7 € | 5.4 % | 70/100 | 4 367 |
| Le Châtelet-en-Brie 77 | 2 591 € | 11.7 € | 5.4 % | 55/100 | 4 282 |
| Montsoult 95 | 3 157 € | 14.1 € | 5.4 % | 75/100 | 3 703 |
| Chaumontel 95 | 3 322 € | 15.0 € | 5.4 % | 60/100 | 3 230 |
| Bouafle 78 | 3 024 € | 13.6 € | 5.4 % | 65/100 | 2 204 |
| Saint-Maurice-Montcouronne 91 | 2 750 € | 12.4 € | 5.4 % | 45/100 | 1 540 |
| Les Bréviaires 78 | 3 123 € | 14.0 € | 5.4 % | 70/100 | 1 305 |
| Moigny-sur-École 91 | 2 690 € | 12.1 € | 5.4 % | 55/100 | 1 252 |
| Les Granges-le-Roi 91 | 2 532 € | 11.3 € | 5.4 % | 60/100 | 1 184 |
| Sagy 95 | 2 764 € | 12.4 € | 5.4 % | 45/100 | 1 103 |
| Nézel 78 | 2 791 € | 12.6 € | 5.4 % | 55/100 | 1 054 |
| Tessancourt-sur-Aubette 78 | 2 892 € | 12.9 € | 5.4 % | 55/100 | 1 024 |
| Argenteuil 95 | 3 603 € | 16.0 € | 5.3 % | 68/100 | 106 130 |
| Cergy 95 | 3 290 € | 14.5 € | 5.3 % | 65/100 | 70 906 |
| Mantes-la-Jolie 78 | 2 738 € | 12.2 € | 5.3 % | 45/100 | 43 526 |
| Athis-Mons 91 | 3 651 € | 16.1 € | 5.3 % | 70/100 | 35 641 |
| Taverny 95 | 3 456 € | 15.3 € | 5.3 % | 70/100 | 26 607 |
| Étampes 91 | 2 445 € | 10.9 € | 5.3 % | 50/100 | 26 251 |
| Soisy-sous-Montmorency 95 | 3 857 € | 17.0 € | 5.3 % | 60/100 | 18 061 |
| Maurepas 78 | 3 070 € | 13.6 € | 5.3 % | 60/100 | 18 046 |
| Le Pecq 78 | 4 561 € | 20.2 € | 5.3 % | 60/100 | 15 792 |
| Domont 95 | 3 277 € | 14.5 € | 5.3 % | 70/100 | 15 685 |
| Saint-Brice-sous-Forêt 95 | 3 435 € | 15.3 € | 5.3 % | 70/100 | 15 102 |
| Nemours 77 | 2 273 € | 10.0 € | 5.3 % | 35/100 | 12 966 |
| Saint-Pierre-du-Perray 91 | 3 557 € | 15.6 € | 5.3 % | 75/100 | 11 514 |
| Méry-sur-Oise 95 | 3 533 € | 15.6 € | 5.3 % | 75/100 | 9 983 |
| Maule 78 | 3 081 € | 13.5 € | 5.3 % | 65/100 | 5 949 |
| Le Port-Marly 78 | 4 546 € | 20.2 € | 5.3 % | 65/100 | 5 454 |
| Presles 95 | 3 418 € | 15.0 € | 5.3 % | 75/100 | 3 948 |
| Boissy-sous-Saint-Yon 91 | 3 144 € | 14.0 € | 5.3 % | 70/100 | 3 806 |
| Thomery 77 | 2 808 € | 12.3 € | 5.3 % | 45/100 | 3 419 |
| Pringy 77 | 3 155 € | 14.0 € | 5.3 % | 75/100 | 3 254 |
| Feucherolles 78 | 3 947 € | 17.5 € | 5.3 % | 75/100 | 3 001 |
| Roissy-en-France 95 | 3 735 € | 16.5 € | 5.3 % | 45/100 | 2 793 |
