Marché immobilier en Grand Est - prix par ville 2026
Strasbourg capitale européenne, Nancy ville étudiante par excellence (50 000), Metz en développement.
424
Villes analysées
1 438 €
Prix moyen/m²
7.9 €
Loyer moyen/m²
7.2 %
Rendement moyen
Points clés du marché en Grand Est
Strasbourg institutions EUNancy 50 000 étudiantsReims TGV Paris 45min
1 827 561 habitants sur les villes analysées.
Prix immobilier par ville en Grand Est
| Ville | Prix/m² | Loyer/m² | Rendement | Tension | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Cirey-sur-Vezouze 54 | 503 € | 7.9 € | 18.8 % | 25/100 | 1 600 |
| La Vôge-les-Bains 88 | 614 € | 7.4 € | 14.5 % | 15/100 | 1 589 |
| Ervy-le-Châtel 10 | 647 € | 7.7 € | 14.3 % | 15/100 | 1 125 |
| Bertrichamps 54 | 737 € | 8.2 € | 13.4 % | 55/100 | 1 086 |
| Gondrecourt-le-Château 55 | 602 € | 6.6 € | 13.2 % | 25/100 | 1 065 |
| Jeanménil 88 | 819 € | 8.4 € | 12.3 % | 50/100 | 1 115 |
| Mussy-sur-Seine 10 | 611 € | 6.2 € | 12.2 % | 25/100 | 1 021 |
| Bourbonne-les-Bains 52 | 575 € | 5.7 € | 11.9 % | 15/100 | 1 971 |
| Bruyères 88 | 803 € | 7.9 € | 11.8 % | 25/100 | 3 028 |
| Mailly-le-Camp 10 | 802 € | 7.7 € | 11.5 % | 50/100 | 2 038 |
| Wassy 52 | 750 € | 7.0 € | 11.2 % | 25/100 | 2 780 |
| Senones 88 | 700 € | 6.5 € | 11.1 % | 25/100 | 2 394 |
| Mirecourt 88 | 734 € | 6.7 € | 11.0 % | 15/100 | 4 819 |
| Arches 88 | 958 € | 8.8 € | 11.0 % | 30/100 | 1 628 |
| Le Montsaugeonnais 52 | 805 € | 7.4 € | 11.0 % | 15/100 | 1 149 |
| Saint-Mihiel 55 | 651 € | 5.9 € | 10.9 % | 25/100 | 4 000 |
| Ligny-en-Barrois 55 | 769 € | 7.0 € | 10.9 % | 25/100 | 3 909 |
| Jœuf 54 | 981 € | 8.8 € | 10.8 % | 35/100 | 6 583 |
| Moyenmoutier 88 | 855 € | 7.7 € | 10.8 % | 15/100 | 3 065 |
| Badonviller 54 | 688 € | 6.2 € | 10.8 % | 25/100 | 1 559 |
| Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55 | 878 € | 7.8 € | 10.7 % | 25/100 | 1 566 |
| Lérouville 55 | 794 € | 7.1 € | 10.7 % | 30/100 | 1 410 |
| Portieux 88 | 923 € | 8.2 € | 10.7 % | 30/100 | 1 230 |
| Blâmont 54 | 693 € | 6.2 € | 10.7 % | 25/100 | 1 053 |
| Signy-l'Abbaye 08 | 643 € | 5.6 € | 10.5 % | 30/100 | 1 351 |
| Fayl-Billot 52 | 687 € | 6.0 € | 10.5 % | 25/100 | 1 285 |
| Chaource 10 | 654 € | 5.7 € | 10.5 % | 15/100 | 1 017 |
| Longuyon 54 | 1 050 € | 9.1 € | 10.4 % | 30/100 | 5 223 |
| Archettes 88 | 988 € | 8.6 € | 10.4 % | 40/100 | 1 104 |
| Rambervillers 88 | 725 € | 6.2 € | 10.3 % | 15/100 | 5 072 |
| Fraize 88 | 1 040 € | 8.9 € | 10.3 % | 30/100 | 2 844 |
| Stenay 55 | 722 € | 6.2 € | 10.3 % | 15/100 | 2 492 |
| Les Riceys 10 | 722 € | 6.2 € | 10.3 % | 15/100 | 1 207 |
| Deville 08 | 677 € | 5.8 € | 10.3 % | 25/100 | 1 042 |
| Val de Briey 54 | 1 414 € | 12.0 € | 10.2 % | 30/100 | 8 041 |
| Vaucouleurs 55 | 703 € | 6.0 € | 10.2 % | 25/100 | 1 929 |
| Sedan 08 | 919 € | 7.7 € | 10.1 % | 35/100 | 16 667 |
| Vézelise 54 | 906 € | 7.6 € | 10.1 % | 15/100 | 1 361 |
| Uriménil 88 | 899 € | 7.6 € | 10.1 % | 40/100 | 1 331 |
| Joudreville 54 | 983 € | 8.3 € | 10.1 % | 25/100 | 1 121 |
| Vouziers 08 | 771 € | 6.4 € | 10.0 % | 25/100 | 4 169 |
| Neufchâteau 88 | 869 € | 7.2 € | 9.9 % | 35/100 | 6 644 |
| Fumay 08 | 779 € | 6.4 € | 9.9 % | 15/100 | 3 181 |
| Fère-Champenoise 51 | 929 € | 7.7 € | 9.9 % | 30/100 | 2 171 |
| Pouxeux 88 | 954 € | 7.9 € | 9.9 % | 40/100 | 1 968 |
| Val-de-Meuse 52 | 725 € | 6.0 € | 9.9 % | 30/100 | 1 819 |
| Thiaucourt-Regniéville 54 | 814 € | 6.7 € | 9.9 % | 15/100 | 1 113 |
| Darney 88 | 739 € | 6.1 € | 9.9 % | 25/100 | 1 065 |
| Granges-Aumontzey 88 | 964 € | 7.9 € | 9.8 % | 30/100 | 2 605 |
| Bairon et ses environs 08 | 829 € | 6.8 € | 9.8 % | 30/100 | 1 026 |
| Dom-le-Mesnil 08 | 1 168 € | 9.4 € | 9.7 % | 40/100 | 1 064 |
| Auxon 10 | 957 € | 7.7 € | 9.7 % | 45/100 | 1 030 |
| Romilly-sur-Seine 10 | 1 121 € | 9.0 € | 9.6 % | 35/100 | 14 623 |
| Bar-sur-Aube 10 | 884 € | 7.0 € | 9.5 % | 25/100 | 4 774 |
| Charmes 88 | 986 € | 7.8 € | 9.5 % | 30/100 | 4 625 |
| Hadol 88 | 1 034 € | 8.2 € | 9.5 % | 50/100 | 2 357 |
| Saint-Dié-des-Vosges 88 | 1 022 € | 8.0 € | 9.4 % | 25/100 | 19 490 |
| Eurville-Bienville 52 | 948 € | 7.4 € | 9.4 % | 40/100 | 2 029 |
| Chevillon 52 | 705 € | 5.5 € | 9.4 % | 30/100 | 1 305 |
| Blénod-lès-Toul 54 | 1 071 € | 8.4 € | 9.4 % | 40/100 | 1 031 |
| Le Thillot 88 | 887 € | 6.9 € | 9.3 % | 15/100 | 3 316 |
| Liffol-le-Grand 88 | 725 € | 5.6 € | 9.3 % | 25/100 | 2 124 |
| Nomexy 88 | 1 053 € | 8.2 € | 9.3 % | 20/100 | 1 955 |
| Ramonchamp 88 | 968 € | 7.5 € | 9.3 % | 30/100 | 1 869 |
| Lunéville 54 | 1 107 € | 8.5 € | 9.2 % | 15/100 | 17 858 |
| Toul 54 | 1 259 € | 9.7 € | 9.2 % | 30/100 | 15 857 |
| Joinville 52 | 694 € | 5.3 € | 9.2 % | 15/100 | 3 001 |
| Cousances-les-Forges 55 | 871 € | 6.7 € | 9.2 % | 40/100 | 1 675 |
| Tronville-en-Barrois 55 | 930 € | 7.1 € | 9.2 % | 15/100 | 1 343 |
| Uzemain 88 | 966 € | 7.4 € | 9.2 % | 20/100 | 1 040 |
| Connantre 51 | 914 € | 7.0 € | 9.2 % | 40/100 | 1 023 |
| Thaon-les-Vosges 88 | 1 253 € | 9.5 € | 9.1 % | 50/100 | 8 583 |
| Raon-l'Étape 88 | 883 € | 6.7 € | 9.1 % | 30/100 | 6 113 |
| Revin 08 | 723 € | 5.5 € | 9.1 % | 15/100 | 5 825 |
| Étain 55 | 1 024 € | 7.8 € | 9.1 % | 30/100 | 3 492 |
| Piennes 54 | 1 091 € | 8.3 € | 9.1 % | 30/100 | 2 476 |
| La Porte du Der 52 | 1 059 € | 8.0 € | 9.1 % | 25/100 | 2 225 |
| Mercy-le-Bas 54 | 1 536 € | 11.6 € | 9.1 % | 55/100 | 1 282 |
| Bogny-sur-Meuse 08 | 827 € | 6.2 € | 9.0 % | 30/100 | 5 011 |
| Étival-Clairefontaine 88 | 1 168 € | 8.8 € | 9.0 % | 40/100 | 2 558 |
| Clermont-en-Argonne 55 | 917 € | 6.9 € | 9.0 % | 25/100 | 1 449 |
| Nogent 52 | 847 € | 6.3 € | 8.9 % | 20/100 | 3 567 |
| Rupt-sur-Moselle 88 | 1 016 € | 7.5 € | 8.9 % | 40/100 | 3 536 |
| Balan 08 | 1 105 € | 8.2 € | 8.9 % | 40/100 | 1 629 |
| Colombey-les-Belles 54 | 1 135 € | 8.4 € | 8.9 % | 55/100 | 1 443 |
| Maubert-Fontaine 08 | 753 € | 5.6 € | 8.9 % | 25/100 | 1 031 |
| Le Val-d'Ajol 88 | 940 € | 6.9 € | 8.8 % | 25/100 | 3 860 |
| Haybes 08 | 966 € | 7.1 € | 8.8 % | 30/100 | 1 829 |
| Saint-Michel-sur-Meurthe 88 | 1 147 € | 8.4 € | 8.8 % | 50/100 | 1 820 |
| Plombières-les-Bains 88 | 778 € | 5.7 € | 8.8 % | 15/100 | 1 566 |
| Les Hautes-Rivières 08 | 833 € | 6.1 € | 8.8 % | 15/100 | 1 382 |
| Provenchères-et-Colroy 88 | 984 € | 7.2 € | 8.8 % | 30/100 | 1 328 |
| Bar-le-Duc 55 | 1 095 € | 7.9 € | 8.7 % | 35/100 | 14 607 |
| Longeville-en-Barrois 55 | 1 019 € | 7.4 € | 8.7 % | 50/100 | 1 114 |
| Anould 88 | 1 174 € | 8.4 € | 8.6 % | 50/100 | 3 339 |
| Vendeuvre-sur-Barse 10 | 853 € | 6.1 € | 8.6 % | 25/100 | 2 317 |
| Châtel-sur-Moselle 88 | 1 145 € | 8.2 € | 8.6 % | 60/100 | 1 718 |
| Plainfaing 88 | 1 045 € | 7.5 € | 8.6 % | 25/100 | 1 627 |
| Rives Dervoises 52 | 813 € | 5.8 € | 8.6 % | 30/100 | 1 327 |
| Raon-aux-Bois 88 | 1 027 € | 7.4 € | 8.6 % | 40/100 | 1 221 |
| Sainte-Menehould 51 | 933 € | 6.6 € | 8.5 % | 25/100 | 4 166 |
| Pont-Saint-Vincent 54 | 1 320 € | 9.4 € | 8.5 % | 40/100 | 1 813 |
| Gerbéviller 54 | 1 019 € | 7.2 € | 8.5 % | 40/100 | 1 330 |
| Avril 54 | 1 489 € | 10.5 € | 8.5 % | 55/100 | 1 174 |
| Chalindrey 52 | 905 € | 6.3 € | 8.4 % | 40/100 | 2 406 |
| Monthermé 08 | 871 € | 6.1 € | 8.4 % | 20/100 | 2 191 |
| Igney 88 | 1 165 € | 8.2 € | 8.4 % | 50/100 | 1 156 |
| Dompaire 88 | 883 € | 6.2 € | 8.4 % | 40/100 | 1 098 |
| Givonne 08 | 1 101 € | 7.7 € | 8.4 % | 55/100 | 1 056 |
| Sorcy-Saint-Martin 55 | 959 € | 6.7 € | 8.4 % | 40/100 | 1 047 |
| Pont-à-Mousson 54 | 1 389 € | 9.6 € | 8.3 % | 30/100 | 14 357 |
| Homécourt 54 | 1 257 € | 8.7 € | 8.3 % | 40/100 | 6 245 |
| Contrexéville 88 | 870 € | 6.0 € | 8.3 % | 25/100 | 3 105 |
| Auboué 54 | 1 200 € | 8.3 € | 8.3 % | 35/100 | 2 669 |
| Froncles 52 | 785 € | 5.4 € | 8.3 % | 20/100 | 1 406 |
| Vignot 55 | 899 € | 6.2 € | 8.3 % | 45/100 | 1 299 |
| Longwy 54 | 1 810 € | 12.4 € | 8.2 % | 40/100 | 15 117 |
| Langres 52 | 1 215 € | 8.3 € | 8.2 % | 25/100 | 7 682 |
| Commercy 55 | 977 € | 6.7 € | 8.2 % | 15/100 | 5 352 |
| Baccarat 54 | 947 € | 6.5 € | 8.2 % | 15/100 | 4 160 |
| Ancerville 55 | 1 116 € | 7.6 € | 8.2 % | 40/100 | 2 617 |
| Mouzon 08 | 978 € | 6.7 € | 8.2 % | 25/100 | 2 227 |
| Saint-Amé 88 | 1 165 € | 7.9 € | 8.1 % | 50/100 | 2 161 |
| Fains-Véel 55 | 1 086 € | 7.3 € | 8.1 % | 50/100 | 2 093 |
| Val-d'Ornain 55 | 1 076 € | 7.3 € | 8.1 % | 60/100 | 1 008 |
| Bouligny 55 | 1 083 € | 7.2 € | 8.0 % | 30/100 | 2 448 |
| Floing 08 | 1 183 € | 7.9 € | 8.0 % | 30/100 | 2 293 |
| Le Syndicat 88 | 1 181 € | 7.9 € | 8.0 % | 40/100 | 1 887 |
| Euville 55 | 1 007 € | 6.7 € | 8.0 % | 40/100 | 1 644 |
| Moutiers 54 | 1 240 € | 8.3 € | 8.0 % | 40/100 | 1 568 |
| Vireux-Molhain 08 | 1 070 € | 7.1 € | 8.0 % | 15/100 | 1 465 |
| Cornimont 88 | 1 134 € | 7.5 € | 7.9 % | 15/100 | 3 062 |
| Estissac 10 | 1 126 € | 7.4 € | 7.9 % | 30/100 | 1 849 |
| Fresse-sur-Moselle 88 | 1 047 € | 6.9 € | 7.9 % | 30/100 | 1 719 |
| Taintrux 88 | 1 088 € | 7.2 € | 7.9 % | 40/100 | 1 505 |
| Rimogne 08 | 879 € | 5.8 € | 7.9 % | 30/100 | 1 330 |
| Signy-le-Petit 08 | 847 € | 5.6 € | 7.9 % | 30/100 | 1 186 |
| Thilay 08 | 923 € | 6.1 € | 7.9 % | 30/100 | 1 032 |
| Le Ménil 88 | 1 135 € | 7.5 € | 7.9 % | 30/100 | 1 005 |
| Écrouves 54 | 1 475 € | 9.6 € | 7.8 % | 65/100 | 4 454 |
| Éloyes 88 | 1 210 € | 7.9 € | 7.8 % | 50/100 | 3 110 |
| Revigny-sur-Ornain 55 | 827 € | 5.4 € | 7.8 % | 30/100 | 2 794 |
| Montmédy 55 | 1 006 € | 6.5 € | 7.8 % | 15/100 | 2 040 |
| Donchery 08 | 1 269 € | 8.3 € | 7.8 % | 30/100 | 2 008 |
| Châteauvillain 52 | 771 € | 5.0 € | 7.8 % | 30/100 | 1 573 |
| Norroy-lès-Pont-à-Mousson 54 | 1 471 € | 9.6 € | 7.8 % | 40/100 | 1 188 |
| Attigny 08 | 909 € | 5.9 € | 7.8 % | 25/100 | 1 112 |
| Montauville 54 | 1 470 € | 9.6 € | 7.8 % | 40/100 | 1 087 |
| Morfontaine 54 | 1 794 € | 11.6 € | 7.8 % | 55/100 | 1 081 |
| Charmont-sous-Barbuise 10 | 1 019 € | 6.6 € | 7.8 % | 50/100 | 1 011 |
| Givet 08 | 1 149 € | 7.4 € | 7.7 % | 25/100 | 6 343 |
| Nouzonville 08 | 987 € | 6.3 € | 7.7 % | 20/100 | 5 635 |
| Carignan 08 | 1 069 € | 6.9 € | 7.7 % | 25/100 | 2 875 |
| Saulcy-sur-Meurthe 88 | 1 148 € | 7.4 € | 7.7 % | 50/100 | 2 323 |
| Vincey 88 | 1 154 € | 7.4 € | 7.7 % | 40/100 | 2 151 |
| Sermaize-les-Bains 51 | 844 € | 5.4 € | 7.7 % | 15/100 | 1 779 |
| Châtenois 88 | 932 € | 6.0 € | 7.7 % | 40/100 | 1 719 |
| Bussang 88 | 1 173 € | 7.5 € | 7.7 % | 20/100 | 1 339 |
| Jarny 54 | 1 413 € | 9.0 € | 7.6 % | 30/100 | 8 190 |
| Remiremont 88 | 1 312 € | 8.3 € | 7.6 % | 30/100 | 7 711 |
| Suippes 51 | 1 188 € | 7.5 € | 7.6 % | 30/100 | 3 881 |
| Brienne-le-Château 10 | 1 008 € | 6.4 € | 7.6 % | 25/100 | 2 754 |
| Douzy 08 | 1 027 € | 6.5 € | 7.6 % | 50/100 | 2 182 |
| Bologne 52 | 1 164 € | 7.4 € | 7.6 % | 30/100 | 1 827 |
| Darnieulles 88 | 1 096 € | 6.9 € | 7.6 % | 45/100 | 1 369 |
| Moineville 54 | 1 454 € | 9.2 € | 7.6 % | 40/100 | 1 065 |
| Saint-Dizier 52 | 1 169 € | 7.3 € | 7.5 % | 40/100 | 22 858 |
| Bar-sur-Seine 10 | 928 € | 5.8 € | 7.5 % | 25/100 | 2 932 |
| Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52 | 1 315 € | 8.2 € | 7.5 % | 40/100 | 2 017 |
| Maizières-la-Grande-Paroisse 10 | 1 184 € | 7.4 € | 7.5 % | 30/100 | 1 505 |
| Arcis-sur-Aube 10 | 1 000 € | 6.2 € | 7.4 % | 30/100 | 2 767 |
| Tucquegnieux 54 | 1 349 € | 8.3 € | 7.4 % | 30/100 | 2 422 |
| Vireux-Wallerand 08 | 1 157 € | 7.1 € | 7.4 % | 30/100 | 1 940 |
| Saint-Maurice-sur-Moselle 88 | 1 104 € | 6.8 € | 7.4 % | 25/100 | 1 369 |
| Saints-Geosmes 52 | 1 017 € | 6.3 € | 7.4 % | 50/100 | 1 115 |
| Vitry-le-François 51 | 1 045 € | 6.4 € | 7.3 % | 15/100 | 11 458 |
| Aix-Villemaur-Pâlis 10 | 1 062 € | 6.5 € | 7.3 % | 30/100 | 3 537 |
| Art-sur-Meurthe 54 | 2 182 € | 13.3 € | 7.3 % | 70/100 | 1 620 |
| Rolampont 52 | 821 € | 5.0 € | 7.3 % | 20/100 | 1 398 |
| Giraumont 54 | 1 517 € | 9.2 € | 7.3 % | 40/100 | 1 349 |
| Ban-de-Laveline 88 | 1 182 € | 7.2 € | 7.3 % | 40/100 | 1 193 |
| Mareuil-le-Port 51 | 1 388 € | 8.5 € | 7.3 % | 25/100 | 1 152 |
| Pouru-Saint-Remy 08 | 1 039 € | 6.3 € | 7.3 % | 30/100 | 1 144 |
| Châlons-en-Champagne 51 | 1 500 € | 9.0 € | 7.2 % | 40/100 | 42 971 |
| Épinal 88 | 1 362 € | 8.2 € | 7.2 % | 40/100 | 32 251 |
| Vittel 88 | 1 209 € | 7.3 € | 7.2 % | 20/100 | 4 805 |
| Audun-le-Roman 54 | 1 889 € | 11.3 € | 7.2 % | 55/100 | 2 465 |
| Bulgnéville 88 | 1 004 € | 6.0 € | 7.2 % | 50/100 | 1 537 |
| Piney 10 | 988 € | 5.9 € | 7.2 % | 40/100 | 1 477 |
| Bayard-sur-Marne 52 | 1 143 € | 6.9 € | 7.2 % | 40/100 | 1 286 |
| Savières 10 | 1 739 € | 10.5 € | 7.2 % | 45/100 | 1 025 |
| Saint-Nabord 88 | 1 251 € | 7.4 € | 7.1 % | 55/100 | 3 992 |
| Vrigne aux Bois 08 | 1 120 € | 6.6 € | 7.1 % | 30/100 | 3 556 |
| Villenauxe-la-Grande 10 | 1 083 € | 6.4 € | 7.1 % | 30/100 | 2 685 |
| Dommartin-lès-Remiremont 88 | 1 271 € | 7.5 € | 7.1 % | 55/100 | 1 879 |
| Labry 54 | 1 562 € | 9.2 € | 7.1 % | 65/100 | 1 580 |
| Château-Porcien 08 | 1 172 € | 6.9 € | 7.1 % | 20/100 | 1 323 |
| Einville-au-Jard 54 | 1 131 € | 6.7 € | 7.1 % | 30/100 | 1 098 |
| Traînel 10 | 1 183 € | 7.0 € | 7.1 % | 30/100 | 1 036 |
| Aydoilles 88 | 1 250 € | 7.4 € | 7.1 % | 50/100 | 1 006 |
| Dombasle-sur-Meurthe 54 | 1 651 € | 9.6 € | 7.0 % | 55/100 | 9 733 |
| Sainte-Marguerite 88 | 1 420 € | 8.3 € | 7.0 % | 50/100 | 2 286 |
| Rocroi 08 | 996 € | 5.8 € | 7.0 % | 35/100 | 2 266 |
| Saint-Léonard 88 | 1 234 € | 7.2 € | 7.0 % | 45/100 | 1 359 |
| Chancenay 52 | 1 263 € | 7.4 € | 7.0 % | 50/100 | 1 024 |
| Charleville-Mézières 08 | 1 348 € | 7.8 € | 6.9 % | 45/100 | 45 560 |
| Tomblaine 54 | 2 163 € | 12.4 € | 6.9 % | 75/100 | 8 941 |
| Saint-Nicolas-de-Port 54 | 1 495 € | 8.6 € | 6.9 % | 45/100 | 7 383 |
| Sézanne 51 | 1 282 € | 7.4 € | 6.9 % | 30/100 | 4 775 |
| Belleville-sur-Meuse 55 | 1 250 € | 7.2 € | 6.9 % | 45/100 | 3 020 |
| Xertigny 88 | 996 € | 5.7 € | 6.9 % | 35/100 | 2 583 |
| Dugny-sur-Meuse 55 | 1 335 € | 7.7 € | 6.9 % | 70/100 | 1 313 |
| Cheniménil 88 | 1 285 € | 7.4 € | 6.9 % | 55/100 | 1 242 |
| Chamarandes-Choignes 52 | 1 258 € | 7.2 € | 6.9 % | 65/100 | 1 046 |
| Verzenay 51 | 1 662 € | 9.6 € | 6.9 % | 35/100 | 1 031 |
| Chaumont 52 | 1 346 € | 7.6 € | 6.8 % | 55/100 | 20 827 |
| La Chapelle-Saint-Luc 10 | 1 566 € | 8.9 € | 6.8 % | 45/100 | 12 324 |
| Saint-Étienne-lès-Remiremont 88 | 1 525 € | 8.7 € | 6.8 % | 55/100 | 3 827 |
| Foug 54 | 1 165 € | 6.6 € | 6.8 % | 55/100 | 2 619 |
| Conflans-en-Jarnisy 54 | 1 469 € | 8.3 € | 6.8 % | 55/100 | 2 377 |
| Pargny-sur-Saulx 51 | 954 € | 5.4 € | 6.8 % | 25/100 | 1 723 |
| Void-Vacon 55 | 1 099 € | 6.2 € | 6.8 % | 55/100 | 1 621 |
| Blagny 08 | 1 040 € | 5.9 € | 6.8 % | 35/100 | 1 110 |
| Saint-Laurent 08 | 1 248 € | 7.1 € | 6.8 % | 45/100 | 1 066 |
| Cutry 54 | 2 000 € | 11.3 € | 6.8 % | 55/100 | 1 051 |
| Dommartin-lès-Toul 54 | 1 638 € | 9.2 € | 6.7 % | 55/100 | 1 943 |
| Frignicourt 51 | 1 227 € | 6.9 € | 6.7 % | 55/100 | 1 787 |
| Maidières 54 | 1 724 € | 9.6 € | 6.7 % | 65/100 | 1 530 |
| Pulligny 54 | 1 368 € | 7.6 € | 6.7 % | 45/100 | 1 149 |
| Villey-Saint-Étienne 54 | 1 531 € | 8.5 € | 6.7 % | 50/100 | 1 021 |
| Troyes 10 | 1 668 € | 9.2 € | 6.6 % | 40/100 | 62 088 |
| Épernay 51 | 1 813 € | 10.0 € | 6.6 % | 30/100 | 22 362 |
| Verdun 55 | 1 345 € | 7.4 € | 6.6 % | 40/100 | 16 890 |
| Saint-Max 54 | 1 866 € | 10.2 € | 6.6 % | 65/100 | 10 046 |
| Jarville-la-Malgrange 54 | 1 837 € | 10.1 € | 6.6 % | 55/100 | 9 396 |
| Golbey 88 | 1 463 € | 8.0 € | 6.6 % | 65/100 | 8 882 |
| Neuves-Maisons 54 | 1 681 € | 9.2 € | 6.6 % | 55/100 | 6 629 |
| Nogent-sur-Seine 10 | 1 543 € | 8.5 € | 6.6 % | 35/100 | 5 946 |
| Vagney 88 | 1 358 € | 7.5 € | 6.6 % | 55/100 | 3 900 |
| Chavigny 54 | 1 719 € | 9.4 € | 6.6 % | 35/100 | 1 719 |
| Bayon 54 | 1 336 € | 7.4 € | 6.6 % | 35/100 | 1 530 |
| Corcieux 88 | 1 313 € | 7.2 € | 6.6 % | 35/100 | 1 500 |
| Bouxières-aux-Chênes 54 | 1 566 € | 8.6 € | 6.6 % | 45/100 | 1 406 |
| Saint-André-les-Vergers 10 | 1 704 € | 9.2 € | 6.5 % | 70/100 | 12 701 |
| Montmirail 51 | 1 219 € | 6.6 € | 6.5 % | 35/100 | 3 561 |
| Flize 08 | 1 315 € | 7.1 € | 6.5 % | 45/100 | 1 708 |
| Dogneville 88 | 1 280 € | 6.9 € | 6.5 % | 65/100 | 1 504 |
| Biesles 52 | 930 € | 5.0 € | 6.5 % | 35/100 | 1 332 |
| Domgermain 54 | 1 220 € | 6.6 € | 6.5 % | 45/100 | 1 158 |
| Loisy-sur-Marne 51 | 1 106 € | 6.0 € | 6.5 % | 65/100 | 1 109 |
| Rethel 08 | 1 448 € | 7.7 € | 6.4 % | 35/100 | 7 445 |
| Champigneulles 54 | 1 715 € | 9.2 € | 6.4 % | 55/100 | 6 633 |
| Laneuveville-devant-Nancy 54 | 1 902 € | 10.1 € | 6.4 % | 65/100 | 6 548 |
| Gondreville 54 | 1 808 € | 9.7 € | 6.4 % | 55/100 | 2 672 |
| Villers-la-Montagne 54 | 2 192 € | 11.6 € | 6.4 % | 70/100 | 1 538 |
| Rehainviller 54 | 1 667 € | 8.9 € | 6.4 % | 55/100 | 1 049 |
| Pagny-sur-Meuse 55 | 1 278 € | 6.8 € | 6.4 % | 55/100 | 1 006 |
| Saulxures-lès-Nancy 54 | 2 287 € | 12.1 € | 6.3 % | 70/100 | 4 220 |
| Rosières-aux-Salines 54 | 1 437 € | 7.5 € | 6.3 % | 45/100 | 2 851 |
| Saulxures-sur-Moselotte 88 | 1 324 € | 6.9 € | 6.3 % | 25/100 | 2 514 |
| Marigny-le-Châtel 10 | 1 245 € | 6.5 € | 6.3 % | 55/100 | 1 761 |
| Eulmont 54 | 1 762 € | 9.3 € | 6.3 % | 70/100 | 1 109 |
| Vandœuvre-lès-Nancy 54 | 1 903 € | 9.9 € | 6.2 % | 60/100 | 29 723 |
| Malzéville 54 | 1 886 € | 9.8 € | 6.2 % | 65/100 | 8 036 |
| Saint-Julien-les-Villas 10 | 1 800 € | 9.3 € | 6.2 % | 55/100 | 6 738 |
| Dieulouard 54 | 1 429 € | 7.4 € | 6.2 % | 65/100 | 4 712 |
| Herserange 54 | 1 771 € | 9.1 € | 6.2 % | 35/100 | 4 330 |
| Thierville-sur-Meuse 55 | 1 390 € | 7.2 € | 6.2 % | 65/100 | 3 167 |
| Chanteheux 54 | 1 736 € | 8.9 € | 6.2 % | 55/100 | 2 148 |
| Thil 54 | 2 173 € | 11.3 € | 6.2 % | 50/100 | 1 968 |
| Marbache 54 | 1 443 € | 7.4 € | 6.2 % | 55/100 | 1 685 |
| Renwez 08 | 1 148 € | 5.9 € | 6.2 % | 55/100 | 1 636 |
| Crusnes 54 | 2 246 € | 11.6 € | 6.2 % | 55/100 | 1 565 |
| Méry-sur-Seine 10 | 1 205 € | 6.2 € | 6.2 % | 55/100 | 1 488 |
| Tours-sur-Marne 51 | 1 746 € | 9.0 € | 6.2 % | 45/100 | 1 386 |
| Mont-sur-Meurthe 54 | 1 715 € | 8.9 € | 6.2 % | 60/100 | 1 122 |
| Le Mesnil-sur-Oger 51 | 1 372 € | 7.1 € | 6.2 % | 20/100 | 1 028 |
| Maxéville 54 | 1 988 € | 10.1 € | 6.1 % | 45/100 | 9 816 |
| Réhon 54 | 1 781 € | 9.1 € | 6.1 % | 45/100 | 3 799 |
| Vivier-au-Court 08 | 1 192 € | 6.1 € | 6.1 % | 35/100 | 2 901 |
| Valleroy 54 | 1 643 € | 8.3 € | 6.1 % | 55/100 | 2 315 |
| Mexy 54 | 2 207 € | 11.3 € | 6.1 % | 55/100 | 2 265 |
| Saizerais 54 | 1 580 € | 8.0 € | 6.1 % | 50/100 | 1 464 |
| Bainville-sur-Madon 54 | 1 488 € | 7.6 € | 6.1 % | 70/100 | 1 442 |
| Fromelennes 08 | 1 408 € | 7.1 € | 6.1 % | 45/100 | 1 046 |
| Haucourt-Moulaine 54 | 2 330 € | 11.6 € | 6.0 % | 70/100 | 3 416 |
| Chantraine 88 | 1 381 € | 6.9 € | 6.0 % | 55/100 | 3 190 |
| Custines 54 | 1 840 € | 9.2 € | 6.0 % | 75/100 | 3 106 |
| Dormans 51 | 1 449 € | 7.2 € | 6.0 % | 40/100 | 2 916 |
| Bazeilles 08 | 1 250 € | 6.3 € | 6.0 % | 45/100 | 2 405 |
| Longlaville 54 | 1 826 € | 9.1 € | 6.0 % | 35/100 | 2 367 |
| Lusigny-sur-Barse 10 | 1 701 € | 8.5 € | 6.0 % | 70/100 | 2 225 |
| Jonchery-sur-Vesle 51 | 2 288 € | 11.5 € | 6.0 % | 60/100 | 1 843 |
| Esternay 51 | 1 397 € | 7.0 € | 6.0 % | 35/100 | 1 817 |
| Bettancourt-la-Ferrée 52 | 1 475 € | 7.4 € | 6.0 % | 55/100 | 1 794 |
| Montcy-Notre-Dame 08 | 1 606 € | 8.0 € | 6.0 % | 45/100 | 1 589 |
| Faulx 54 | 1 721 € | 8.6 € | 6.0 % | 55/100 | 1 365 |
| Deyvillers 88 | 1 390 € | 6.9 € | 6.0 % | 50/100 | 1 358 |
