Deuxième économie régionale avec Lyon comme locomotive et des villes moyennes très rentables comme Clermont-Ferrand ou Saint-Étienne.
7 040 981 habitants sur les villes analysées.
| Ville | Prix/m² | Loyer/m² | Rendement | Tension | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Messeix 63 | 667 € | 7.8 € | 14.0 % | 25/100 | 1 034 |
| Tenay 01 | 766 € | 8.3 € | 13.0 % | 25/100 | 1 012 |
| Saint-Éloy-les-Mines 63 | 651 € | 7.0 € | 12.9 % | 25/100 | 3 492 |
| La Monnerie-le-Montel 63 | 589 € | 6.1 € |
Sur les 1481 villes analysées en Auvergne-Rhône-Alpes, le prix moyen constaté est d'environ 2 324 €/m², d'après les données DVF officielles (Demandes de Valeurs Foncières).
Messeix (63) affiche le rendement brut le plus élevé de la région à environ 14.0 %, pour un prix moyen de 667 €/m².
Parmi les villes analysées, La Monnerie-le-Montel (63) présente le prix au m² le plus bas, à environ 589 €/m².
Collez l'URL d'une annonce et obtenez en 30 secondes la rentabilité nette, le cashflow et la fiscalité — comparés au marché local.
Analyser une annonce →| 12.4 % |
| 15/100 |
| 1 669 |
| Néris-les-Bains 03 | 944 € | 9.1 € | 11.6 % | 25/100 | 2 588 |
| Arlanc 63 | 681 € | 6.3 € | 11.1 % | 25/100 | 1 803 |
| Thiers 63 | 750 € | 6.7 € | 10.7 % | 25/100 | 11 470 |
| Saint-Gervais-d'Auvergne 63 | 750 € | 6.6 € | 10.6 % | 25/100 | 1 239 |
| Vieille-Brioude 43 | 827 € | 7.3 € | 10.6 % | 25/100 | 1 193 |
| La Ricamarie 42 | 858 € | 7.5 € | 10.5 % | 35/100 | 7 943 |
| Lapalisse 03 | 867 € | 7.6 € | 10.5 % | 35/100 | 3 137 |
| Doyet 03 | 739 € | 6.4 € | 10.4 % | 25/100 | 1 167 |
| Cérilly 03 | 793 € | 6.8 € | 10.3 % | 25/100 | 1 305 |
| Saint-Rémy-sur-Durolle 63 | 894 € | 7.6 € | 10.2 % | 25/100 | 1 753 |
| Beaujeu 69 | 1 216 € | 10.1 € | 10.0 % | 35/100 | 2 144 |
| Deux-Grosnes 69 | 1 151 € | 9.6 € | 10.0 % | 35/100 | 1 914 |
| Beaulon 03 | 831 € | 6.9 € | 10.0 % | 30/100 | 1 628 |
| Pleaux 15 | 832 € | 6.9 € | 10.0 % | 25/100 | 1 454 |
| Montluçon 03 | 889 € | 7.3 € | 9.9 % | 35/100 | 33 147 |
| Annonay 07 | 1 120 € | 9.2 € | 9.9 % | 30/100 | 16 359 |
| Mauriac 15 | 947 € | 7.8 € | 9.9 % | 25/100 | 3 489 |
| Chantelle 03 | 861 € | 7.1 € | 9.9 % | 40/100 | 1 105 |
| Firminy 42 | 1 081 € | 8.8 € | 9.8 % | 35/100 | 16 953 |
| Craponne-sur-Arzon 43 | 796 € | 6.5 € | 9.8 % | 15/100 | 1 968 |
| Montmarault 03 | 696 € | 5.7 € | 9.8 % | 35/100 | 1 523 |
| Villefranche-d'Allier 03 | 857 € | 7.0 € | 9.8 % | 25/100 | 1 282 |
| Saint-Germain-Laval 42 | 889 € | 7.2 € | 9.7 % | 25/100 | 1 610 |
| Régny 42 | 925 € | 7.5 € | 9.7 % | 25/100 | 1 490 |
| Commentry 03 | 799 € | 6.4 € | 9.6 % | 25/100 | 6 100 |
| Vallon-en-Sully 03 | 851 € | 6.8 € | 9.6 % | 15/100 | 1 514 |
| Le Mayet-de-Montagne 03 | 764 € | 6.1 € | 9.6 % | 25/100 | 1 386 |
| Pionsat 63 | 774 € | 6.2 € | 9.6 % | 25/100 | 1 057 |
| Corbonod 01 | 2 153 € | 17.1 € | 9.5 % | 50/100 | 1 279 |
| Varennes-sur-Allier 03 | 884 € | 6.9 € | 9.4 % | 40/100 | 3 642 |
| Valserhône 01 | 2 120 € | 16.4 € | 9.3 % | 40/100 | 16 434 |
| Lurcy-Lévis 03 | 811 € | 6.3 € | 9.3 % | 25/100 | 1 881 |
| Saint-Vallier 26 | 1 144 € | 8.8 € | 9.2 % | 35/100 | 4 017 |
| Langeac 43 | 890 € | 6.8 € | 9.2 % | 15/100 | 3 451 |
| Ydes 15 | 786 € | 6.0 € | 9.2 % | 15/100 | 1 632 |
| Le Donjon 03 | 780 € | 6.0 € | 9.2 % | 25/100 | 1 046 |
| Saint-Pal-de-Chalencon 43 | 909 € | 7.0 € | 9.2 % | 25/100 | 1 004 |
| Cusset 03 | 1 228 € | 9.3 € | 9.1 % | 40/100 | 12 677 |
| Huriel 03 | 927 € | 7.0 € | 9.1 % | 25/100 | 2 632 |
| Maurs 15 | 1 079 € | 8.2 € | 9.1 % | 25/100 | 2 107 |
| Le Coteau 42 | 1 204 € | 9.0 € | 9.0 % | 50/100 | 6 886 |
| Nantua 01 | 1 049 € | 7.9 € | 9.0 % | 25/100 | 3 453 |
| Saint-Rambert-en-Bugey 01 | 1 049 € | 7.9 € | 9.0 % | 25/100 | 2 172 |
| Cosne-d'Allier 03 | 870 € | 6.5 € | 9.0 % | 25/100 | 2 031 |
| Saugues 43 | 833 € | 6.2 € | 8.9 % | 15/100 | 1 694 |
| La Séauve-sur-Semène 43 | 1 048 € | 7.8 € | 8.9 % | 35/100 | 1 485 |
| Lanobre 15 | 1 111 € | 8.2 € | 8.9 % | 30/100 | 1 386 |
| Saint-Chamond 42 | 1 357 € | 10.0 € | 8.8 % | 50/100 | 35 309 |
| Puy-Guillaume 63 | 1 122 € | 8.2 € | 8.8 % | 40/100 | 2 735 |
| Bourbon-l'Archambault 03 | 1 092 € | 8.0 € | 8.8 % | 30/100 | 2 566 |
| Neussargues-Moissac 15 | 843 € | 6.2 € | 8.8 % | 40/100 | 1 728 |
| Saint-Just-en-Chevalet 42 | 835 € | 6.1 € | 8.8 % | 35/100 | 1 125 |
| Buxières-les-Mines 03 | 766 € | 5.6 € | 8.8 % | 25/100 | 1 010 |
| Villars 42 | 1 260 € | 9.1 € | 8.7 % | 50/100 | 7 861 |
| Livet-et-Gavet 38 | 1 313 € | 9.5 € | 8.7 % | 30/100 | 1 269 |
| La Bridoire 73 | 1 586 € | 11.5 € | 8.7 % | 40/100 | 1 250 |
| Andance 07 | 1 216 € | 8.8 € | 8.7 % | 50/100 | 1 201 |
| Champagnac 15 | 829 € | 6.0 € | 8.7 % | 25/100 | 1 040 |
| Nervieux 42 | 1 280 € | 9.3 € | 8.7 % | 60/100 | 1 015 |
| Bournoncle-Saint-Pierre 43 | 899 € | 6.5 € | 8.7 % | 35/100 | 1 002 |
| Le Chambon-Feugerolles 42 | 1 264 € | 9.1 € | 8.6 % | 30/100 | 11 857 |
| Dompierre-sur-Besbre 03 | 1 029 € | 7.4 € | 8.6 % | 30/100 | 3 010 |
| Souvigny 03 | 952 € | 6.8 € | 8.6 % | 15/100 | 1 736 |
| Les Ancizes-Comps 63 | 1 174 € | 8.4 € | 8.6 % | 35/100 | 1 705 |
| Riotord 43 | 981 € | 7.0 € | 8.6 % | 30/100 | 1 182 |
| Maringues 63 | 1 127 € | 8.0 € | 8.5 % | 35/100 | 3 112 |
| Paslières 63 | 1 077 € | 7.6 € | 8.5 % | 40/100 | 1 478 |
| Saint-Cernin 15 | 960 € | 6.8 € | 8.5 % | 30/100 | 1 062 |
| La Pacaudière 42 | 933 € | 6.6 € | 8.5 % | 30/100 | 1 054 |
| Saint-Étienne 42 | 1 250 € | 8.7 € | 8.4 % | 38/100 | 173 136 |
| Le Pont-de-Claix 38 | 1 743 € | 12.2 € | 8.4 % | 50/100 | 10 879 |
| Pont-de-Vaux 01 | 1 408 € | 9.8 € | 8.4 % | 25/100 | 2 195 |
| Saint-Bonnet-le-Château 42 | 1 009 € | 7.1 € | 8.4 % | 25/100 | 1 497 |
| Labégude 07 | 1 129 € | 7.9 € | 8.4 % | 25/100 | 1 359 |
| Marlhes 42 | 1 296 € | 9.1 € | 8.4 % | 50/100 | 1 340 |
| Montfaucon-en-Velay 43 | 1 000 € | 7.0 € | 8.4 % | 15/100 | 1 152 |
| Molinet 03 | 966 € | 6.8 € | 8.4 % | 30/100 | 1 144 |
| Moûtiers 73 | 1 654 € | 11.4 € | 8.3 % | 15/100 | 3 467 |
| Brassac-les-Mines 63 | 1 114 € | 7.7 € | 8.3 % | 40/100 | 3 373 |
| Saint-Genix-les-Villages 73 | 1 702 € | 11.8 € | 8.3 % | 40/100 | 2 895 |
| Seyssel 74 | 2 465 € | 17.1 € | 8.3 % | 60/100 | 2 353 |
| Saint-Germain-Lembron 63 | 1 042 € | 7.2 € | 8.3 % | 35/100 | 2 012 |
| Vic-sur-Cère 15 | 1 086 € | 7.5 € | 8.3 % | 25/100 | 1 862 |
| Neuvéglise-sur-Truyère 15 | 927 € | 6.4 € | 8.3 % | 30/100 | 1 720 |
| Saint-Denis-de-Cabanne 42 | 993 € | 6.9 € | 8.3 % | 40/100 | 1 265 |
| Roybon 38 | 1 354 € | 9.4 € | 8.3 % | 15/100 | 1 123 |
| Privas 07 | 1 294 € | 8.8 € | 8.2 % | 35/100 | 8 567 |
| Saint-Germain-des-Fossés 03 | 1 122 € | 7.7 € | 8.2 % | 30/100 | 3 653 |
| Boën-sur-Lignon 42 | 1 102 € | 7.5 € | 8.2 % | 15/100 | 3 025 |
| Saint-Michel-de-Maurienne 73 | 1 222 € | 8.4 € | 8.2 % | 35/100 | 2 474 |
| Saint-Geoire-en-Valdaine 38 | 1 716 € | 11.7 € | 8.2 % | 35/100 | 2 390 |
| Val-d'Arc 73 | 1 672 € | 11.4 € | 8.2 % | 40/100 | 2 015 |
| Saint-Sauves-d'Auvergne 63 | 1 144 € | 7.8 € | 8.2 % | 35/100 | 1 127 |
| Saint-Menoux 03 | 1 000 € | 6.8 € | 8.2 % | 55/100 | 1 119 |
| La Valla-en-Gier 42 | 1 544 € | 10.5 € | 8.2 % | 45/100 | 1 082 |
| Domérat 03 | 1 140 € | 7.7 € | 8.1 % | 30/100 | 8 698 |
| La Tour-du-Pin 38 | 1 768 € | 12.0 € | 8.1 % | 50/100 | 8 148 |
| Bourg-Saint-Andéol 07 | 1 316 € | 8.9 € | 8.1 % | 30/100 | 7 187 |
| Désertines 03 | 1 026 € | 6.9 € | 8.1 % | 40/100 | 4 465 |
| Sainte-Florine 43 | 1 102 € | 7.4 € | 8.1 % | 35/100 | 3 226 |
| Durdat-Larequille 03 | 914 € | 6.2 € | 8.1 % | 25/100 | 1 317 |
| Chapdes-Beaufort 63 | 1 151 € | 7.8 € | 8.1 % | 45/100 | 1 136 |
| Montagny 42 | 1 108 € | 7.5 € | 8.1 % | 35/100 | 1 100 |
| Charlieu 42 | 1 136 € | 7.6 € | 8.0 % | 40/100 | 3 714 |
| Le Pont-de-Beauvoisin 73 | 1 689 € | 11.3 € | 8.0 % | 35/100 | 2 069 |
| Saint-Just-la-Pendue 42 | 1 082 € | 7.2 € | 8.0 % | 30/100 | 1 661 |
| Broût-Vernet 03 | 1 170 € | 7.8 € | 8.0 % | 40/100 | 1 191 |
| Saint-Vincent 43 | 1 233 € | 8.2 € | 8.0 % | 40/100 | 1 040 |
| Champs-sur-Tarentaine-Marchal 15 | 873 € | 5.8 € | 8.0 % | 25/100 | 1 015 |
| Belmont-de-la-Loire 42 | 944 € | 6.2 € | 7.9 % | 20/100 | 1 467 |
| Marsac-en-Livradois 63 | 922 € | 6.1 € | 7.9 % | 30/100 | 1 434 |
| Lempdes-sur-Allagnon 43 | 954 € | 6.3 € | 7.9 % | 25/100 | 1 317 |
| Polminhac 15 | 1 172 € | 7.7 € | 7.9 % | 40/100 | 1 195 |
| Roanne 42 | 1 254 € | 8.1 € | 7.8 % | 40/100 | 35 409 |
| Celles-sur-Durolle 63 | 800 € | 5.2 € | 7.8 % | 25/100 | 1 646 |
| Diou 03 | 921 € | 6.0 € | 7.8 % | 30/100 | 1 373 |
| Bessay-sur-Allier 03 | 1 032 € | 6.7 € | 7.8 % | 30/100 | 1 347 |
| Serrières 07 | 1 326 € | 8.6 € | 7.8 % | 25/100 | 1 117 |
| Oyonnax 01 | 1 467 € | 9.4 € | 7.7 % | 35/100 | 22 480 |
| Albertville 73 | 2 000 € | 12.9 € | 7.7 % | 40/100 | 19 830 |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule 03 | 1 097 € | 7.0 € | 7.7 % | 35/100 | 5 100 |
| Moissat 63 | 1 688 € | 10.8 € | 7.7 % | 50/100 | 1 245 |
| Magnet 03 | 1 184 € | 7.6 € | 7.7 % | 55/100 | 1 035 |
| Le Teil 07 | 1 382 € | 8.7 € | 7.6 % | 35/100 | 8 841 |
| Thizy-les-Bourgs 69 | 1 054 € | 6.7 € | 7.6 % | 25/100 | 5 944 |
| Tence 43 | 1 139 € | 7.2 € | 7.6 % | 25/100 | 3 099 |
| Murat 15 | 959 € | 6.1 € | 7.6 % | 15/100 | 1 815 |
| Saint-Julien-Molin-Molette 42 | 1 141 € | 7.2 € | 7.6 % | 25/100 | 1 146 |
| Virieu-le-Grand 01 | 1 351 € | 8.6 € | 7.6 % | 40/100 | 1 127 |
| Saint-Trivier-de-Courtes 01 | 1 335 € | 8.5 € | 7.6 % | 40/100 | 1 116 |
| Gannat 03 | 1 150 € | 7.2 € | 7.5 % | 30/100 | 5 815 |
| Cours 69 | 1 009 € | 6.3 € | 7.5 % | 25/100 | 4 366 |
| Riom-ès-Montagnes 15 | 926 € | 5.8 € | 7.5 % | 15/100 | 2 454 |
| Val-de-Virieu 38 | 1 586 € | 9.9 € | 7.5 % | 40/100 | 1 536 |
| Vorey 43 | 1 045 € | 6.5 € | 7.5 % | 35/100 | 1 450 |
| Neulise 42 | 1 021 € | 6.4 € | 7.5 % | 35/100 | 1 379 |
| Creuzier-le-Neuf 03 | 1 448 € | 9.0 € | 7.5 % | 70/100 | 1 219 |
| Aurillac 15 | 1 359 € | 8.4 € | 7.4 % | 40/100 | 26 214 |
| Ambert 63 | 1 000 € | 6.2 € | 7.4 % | 25/100 | 6 636 |
| Espaly-Saint-Marcel 43 | 1 344 € | 8.3 € | 7.4 % | 30/100 | 3 521 |
| Dolomieu 38 | 1 953 € | 12.0 € | 7.4 % | 65/100 | 3 218 |
| Bourg-Argental 42 | 1 164 € | 7.2 € | 7.4 % | 35/100 | 2 950 |
| Lamastre 07 | 1 170 € | 7.2 € | 7.4 % | 25/100 | 2 361 |
| Auzat-la-Combelle 63 | 1 096 € | 6.8 € | 7.4 % | 30/100 | 1 985 |
| Noirétable 42 | 846 € | 5.2 € | 7.4 % | 25/100 | 1 577 |
| Rosières 43 | 1 205 € | 7.4 € | 7.4 % | 30/100 | 1 528 |
| Sauxillanges 63 | 1 075 € | 6.6 € | 7.4 % | 45/100 | 1 311 |
| Onnion 74 | 2 540 € | 15.7 € | 7.4 % | 55/100 | 1 280 |
| Saint-Étienne-de-Cuines 73 | 1 615 € | 10.0 € | 7.4 % | 40/100 | 1 208 |
| Hauterive 03 | 1 262 € | 7.8 € | 7.4 % | 50/100 | 1 176 |
| Joze 63 | 1 500 € | 9.3 € | 7.4 % | 50/100 | 1 145 |
| Bogève 74 | 2 717 € | 16.8 € | 7.4 % | 55/100 | 1 128 |
| Saint-Martin-de-Valamas 07 | 974 € | 6.0 € | 7.4 % | 25/100 | 1 092 |
| Chamblet 03 | 1 031 € | 6.4 € | 7.4 % | 30/100 | 1 090 |
| Plateau d'Hauteville 01 | 1 300 € | 7.9 € | 7.3 % | 25/100 | 4 824 |
| Dunières 43 | 1 184 € | 7.2 € | 7.3 % | 15/100 | 2 665 |
| Montrevel-en-Bresse 01 | 1 784 € | 10.9 € | 7.3 % | 50/100 | 2 576 |
| Domessin 73 | 1 897 € | 11.5 € | 7.3 % | 65/100 | 1 929 |
| Le Vernet 03 | 1 489 € | 9.0 € | 7.3 % | 50/100 | 1 906 |
| Randan 63 | 1 100 € | 6.7 € | 7.3 % | 40/100 | 1 618 |
| Usson-en-Forez 42 | 1 103 € | 6.7 € | 7.3 % | 30/100 | 1 490 |
| Cunlhat 63 | 905 € | 5.5 € | 7.3 % | 35/100 | 1 319 |
| Saint-Joseph-de-Rivière 38 | 1 929 € | 11.7 € | 7.3 % | 60/100 | 1 237 |
| Brens 01 | 1 928 € | 11.7 € | 7.3 % | 40/100 | 1 133 |
| Estivareilles 03 | 1 059 € | 6.4 € | 7.3 % | 45/100 | 1 117 |
| Villeneuve-sur-Allier 03 | 1 111 € | 6.8 € | 7.3 % | 40/100 | 1 074 |
| Lamure-sur-Azergues 69 | 1 445 € | 8.8 € | 7.3 % | 50/100 | 1 049 |
| Fontaine 38 | 1 871 € | 11.2 € | 7.2 % | 60/100 | 23 049 |
| Amplepuis 69 | 1 263 € | 7.6 € | 7.2 % | 30/100 | 4 906 |
| Saint-Agrève 07 | 1 244 € | 7.5 € | 7.2 % | 25/100 | 2 350 |
| Vendat 03 | 1 509 € | 9.0 € | 7.2 % | 50/100 | 2 262 |
| Saint-Georges-de-Mons 63 | 1 093 € | 6.6 € | 7.2 % | 25/100 | 1 914 |
| Thoissey 01 | 1 448 € | 8.7 € | 7.2 % | 50/100 | 1 664 |
| Faverges-de-la-Tour 38 | 1 989 € | 12.0 € | 7.2 % | 70/100 | 1 471 |
| Ébreuil 03 | 979 € | 5.9 € | 7.2 % | 35/100 | 1 269 |
| Chabreloche 63 | 865 € | 5.2 € | 7.2 % | 25/100 | 1 189 |
| Virignin 01 | 1 961 € | 11.7 € | 7.2 % | 60/100 | 1 118 |
| Le Breuil-sur-Couze 63 | 1 140 € | 6.8 € | 7.2 % | 30/100 | 1 046 |
| Saint-Jean-de-Maurienne 73 | 1 609 € | 9.5 € | 7.1 % | 30/100 | 7 560 |
| Ugine 73 | 1 921 € | 11.4 € | 7.1 % | 40/100 | 7 135 |
| Le Péage-de-Roussillon 38 | 1 649 € | 9.8 € | 7.1 % | 30/100 | 6 444 |
| Creuzier-le-Vieux 03 | 1 511 € | 9.0 € | 7.1 % | 50/100 | 3 283 |
| Panissières 42 | 1 246 € | 7.4 € | 7.1 % | 30/100 | 2 883 |
| Le Cheylard 07 | 1 126 € | 6.7 € | 7.1 % | 25/100 | 2 849 |
| Saint-Rémy-en-Rollat 03 | 1 526 € | 9.0 € | 7.1 % | 65/100 | 1 758 |
| Viriville 38 | 1 600 € | 9.4 € | 7.1 % | 40/100 | 1 681 |
| Échirolles 38 | 2 101 € | 12.2 € | 7.0 % | 65/100 | 36 970 |
| Moulins 03 | 1 227 € | 7.2 € | 7.0 % | 35/100 | 19 206 |
| Allevard 38 | 1 726 € | 10.0 € | 7.0 % | 45/100 | 3 999 |
| Saint-Jeoire 74 | 2 368 € | 13.9 € | 7.0 % | 55/100 | 3 426 |
| La Motte-d'Aveillans 38 | 1 594 € | 9.3 € | 7.0 % | 30/100 | 1 707 |
| Poncin 01 | 1 364 € | 7.9 € | 7.0 % | 45/100 | 1 696 |
| Saint-Julien-Mont-Denis 73 | 1 639 € | 9.5 € | 7.0 % | 35/100 | 1 588 |
| Marthod 73 | 2 174 € | 12.6 € | 7.0 % | 55/100 | 1 345 |
| Luzillat 63 | 1 304 € | 7.6 € | 7.0 % | 60/100 | 1 145 |
| Druillat 01 | 1 714 € | 10.0 € | 7.0 % | 40/100 | 1 139 |
| Saint-Étienne-le-Molard 42 | 1 600 € | 9.3 € | 7.0 % | 55/100 | 1 028 |
| Nurieux-Volognat 01 | 1 558 € | 9.1 € | 7.0 % | 40/100 | 1 008 |
| Cluses 74 | 2 229 € | 12.9 € | 6.9 % | 35/100 | 16 976 |
| Aubenas 07 | 1 510 € | 8.7 € | 6.9 % | 40/100 | 12 403 |
| Riorges 42 | 1 489 € | 8.6 € | 6.9 % | 65/100 | 10 917 |
| Bellerive-sur-Allier 03 | 1 541 € | 8.8 € | 6.9 % | 65/100 | 8 844 |
| Roussillon 38 | 1 726 € | 9.9 € | 6.9 % | 45/100 | 8 460 |
| Abrest 03 | 1 361 € | 7.8 € | 6.9 % | 65/100 | 2 899 |
| Saint-Jean-en-Royans 26 | 1 412 € | 8.1 € | 6.9 % | 35/100 | 2 796 |
| Aigueperse 63 | 1 352 € | 7.8 € | 6.9 % | 45/100 | 2 770 |
| Le Chambon-sur-Lignon 43 | 1 250 € | 7.2 € | 6.9 % | 35/100 | 2 420 |
| Saint-Didier-de-la-Tour 38 | 2 095 € | 12.0 € | 6.9 % | 75/100 | 2 124 |
| Le Monastier-sur-Gazeille 43 | 962 € | 5.5 € | 6.9 % | 30/100 | 1 754 |
| Saint-Béron 73 | 1 808 € | 10.4 € | 6.9 % | 55/100 | 1 710 |
| Satillieu 07 | 1 308 € | 7.5 € | 6.9 % | 35/100 | 1 501 |
| Mazeyrat-d'Allier 43 | 1 089 € | 6.3 € | 6.9 % | 35/100 | 1 441 |
| Champeix 63 | 1 324 € | 7.6 € | 6.9 % | 45/100 | 1 424 |
| Le Rouget-Pers 15 | 1 188 € | 6.8 € | 6.9 % | 35/100 | 1 268 |
| Grésy-sur-Isère 73 | 2 000 € | 11.5 € | 6.9 % | 35/100 | 1 202 |
| Saint-Vérand 69 | 2 187 € | 12.6 € | 6.9 % | 45/100 | 1 190 |
| Lavault-Sainte-Anne 03 | 1 114 € | 6.4 € | 6.9 % | 45/100 | 1 147 |
| Beaulieu 43 | 1 134 € | 6.5 € | 6.9 % | 55/100 | 1 043 |
| Saint-Martin-d'Hères 38 | 2 231 € | 12.7 € | 6.8 % | 60/100 | 38 188 |
| Annemasse 74 | 3 266 € | 18.5 € | 6.8 % | 60/100 | 37 485 |
| Rive-de-Gier 42 | 1 545 € | 8.7 € | 6.8 % | 45/100 | 15 086 |
| Yzeure 03 | 1 364 € | 7.7 € | 6.8 % | 55/100 | 12 701 |
| Brioude 43 | 1 133 € | 6.4 € | 6.8 % | 30/100 | 6 537 |
| Les Abrets en Dauphiné 38 | 1 854 € | 10.5 € | 6.8 % | 50/100 | 6 439 |
| Retournac 43 | 1 157 € | 6.6 € | 6.8 % | 45/100 | 2 986 |
| Moidieu-Détourbe 38 | 2 193 € | 12.4 € | 6.8 % | 75/100 | 1 968 |
| La Chapelle-de-la-Tour 38 | 2 108 € | 12.0 € | 6.8 % | 75/100 | 1 905 |
| Escoutoux 63 | 1 244 € | 7.1 € | 6.8 % | 45/100 | 1 348 |
| Thusy 74 | 3 021 € | 17.1 € | 6.8 % | 75/100 | 1 143 |
| Pajay 38 | 1 785 € | 10.1 € | 6.8 % | 65/100 | 1 119 |
| Saint-Sylvestre-Pragoulin 63 | 1 371 € | 7.8 € | 6.8 % | 55/100 | 1 069 |
| Revel-Tourdan 38 | 1 677 € | 9.5 € | 6.8 % | 55/100 | 1 050 |
| Thiel-sur-Acolin 03 | 1 055 € | 6.0 € | 6.8 % | 35/100 | 1 035 |
| Chassenard 03 | 1 071 € | 6.1 € | 6.8 % | 60/100 | 1 030 |
| Pierrelatte 26 | 1 800 € | 10.0 € | 6.7 % | 45/100 | 13 708 |
| Gerzat 63 | 1 890 € | 10.6 € | 6.7 % | 60/100 | 10 395 |
| Belley 01 | 1 707 € | 9.5 € | 6.7 % | 45/100 | 9 207 |
| Mably 42 | 1 625 € | 9.1 € | 6.7 % | 60/100 | 7 517 |
| Arpajon-sur-Cère 15 | 1 494 € | 8.4 € | 6.7 % | 65/100 | 6 313 |
| Courpière 63 | 1 075 € | 6.0 € | 6.7 % | 20/100 | 4 005 |
| Fraisses 42 | 1 529 € | 8.5 € | 6.7 % | 45/100 | 3 732 |
| Viviers 07 | 1 499 € | 8.4 € | 6.7 % | 30/100 | 3 667 |
| Montalieu-Vercieu 38 | 1 742 € | 9.7 € | 6.7 % | 55/100 | 3 516 |
| Le Pouzin 07 | 1 620 € | 9.1 € | 6.7 % | 55/100 | 2 883 |
| Pouilly-sous-Charlieu 42 | 1 256 € | 7.0 € | 6.7 % | 55/100 | 2 562 |
| Saint-Paulien 43 | 1 245 € | 7.0 € | 6.7 % | 45/100 | 2 428 |
| Corbelin 38 | 1 725 € | 9.6 € | 6.7 % | 55/100 | 2 281 |
| Vernoux-en-Vivarais 07 | 1 524 € | 8.5 € | 6.7 % | 40/100 | 1 970 |
| Pont-de-Veyle 01 | 1 451 € | 8.1 € | 6.7 % | 55/100 | 1 637 |
| Saint-Mamet-la-Salvetat 15 | 1 299 € | 7.3 € | 6.7 % | 50/100 | 1 546 |
| Creys-Mépieu 38 | 1 835 € | 10.3 € | 6.7 % | 60/100 | 1 501 |
| Neuville-les-Dames 01 | 1 801 € | 10.0 € | 6.7 % | 40/100 | 1 490 |
| Chimilin 38 | 1 872 € | 10.4 € | 6.7 % | 55/100 | 1 404 |
| Val de Chaise 74 | 2 242 € | 12.6 € | 6.7 % | 60/100 | 1 387 |
| Valromey-sur-Séran 01 | 1 548 € | 8.6 € | 6.7 % | 60/100 | 1 334 |
| La Tour 74 | 2 667 € | 14.8 € | 6.7 % | 45/100 | 1 313 |
| Servas 01 | 1 780 € | 10.0 € | 6.7 % | 70/100 | 1 273 |
| Les Échelles 73 | 1 625 € | 9.1 € | 6.7 % | 55/100 | 1 246 |
| Artemare 01 | 1 641 € | 9.1 € | 6.7 % | 45/100 | 1 213 |
| Villebois 01 | 1 493 € | 8.3 € | 6.7 % | 45/100 | 1 195 |
| Montagnieu 38 | 1 857 € | 10.4 € | 6.7 % | 75/100 | 1 155 |
| Rochetoirin 38 | 2 144 € | 12.0 € | 6.7 % | 60/100 | 1 094 |
| La Frette 38 | 1 776 € | 9.9 € | 6.7 % | 45/100 | 1 093 |
| Saint-Jean-de-Tholome 74 | 3 024 € | 16.8 € | 6.7 % | 70/100 | 1 057 |
| Poule-les-Écharmeaux 69 | 1 147 € | 6.4 € | 6.7 % | 35/100 | 1 047 |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin 38 | 1 770 € | 9.8 € | 6.6 % | 70/100 | 7 777 |
| Tullins 38 | 1 988 € | 11.0 € | 6.6 % | 55/100 | 7 755 |
| Lagnieu 01 | 1 915 € | 10.6 € | 6.6 % | 55/100 | 7 214 |
| Saint-Flour 15 | 1 244 € | 6.8 € | 6.6 % | 30/100 | 6 451 |
| La Mure 38 | 1 450 € | 8.0 € | 6.6 % | 30/100 | 4 899 |
| Saint-Didier-en-Velay 43 | 1 267 € | 7.0 € | 6.6 % | 40/100 | 3 459 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne 01 | 1 843 € | 10.1 € | 6.6 % | 70/100 | 3 003 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux 38 | 1 698 € | 9.4 € | 6.6 % | 65/100 | 2 952 |
| La Léchère 73 | 2 080 € | 11.4 € | 6.6 % | 40/100 | 2 601 |
| Saint-Yorre 03 | 1 199 € | 6.6 € | 6.6 % | 35/100 | 2 554 |
| Combronde 63 | 1 519 € | 8.3 € | 6.6 % | 45/100 | 2 143 |
| Massiac 15 | 1 142 € | 6.3 € | 6.6 % | 40/100 | 1 801 |
| Massongy 74 | 3 669 € | 20.2 € | 6.6 % | 55/100 | 1 540 |
| Brugheas 03 | 1 348 € | 7.4 € | 6.6 % | 55/100 | 1 531 |
| Pierre-Châtel 38 | 1 700 € | 9.3 € | 6.6 % | 50/100 | 1 506 |
| Champier 38 | 1 829 € | 10.0 € | 6.6 % | 60/100 | 1 452 |
| Neuilly-le-Réal 03 | 1 087 € | 6.0 € | 6.6 % | 45/100 | 1 452 |
| Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier 73 | 2 141 € | 11.7 € | 6.6 % | 60/100 | 1 281 |
| Sonnay 38 | 1 719 € | 9.5 € | 6.6 % | 55/100 | 1 278 |
| Cervens 74 | 3 175 € | 17.4 € | 6.6 % | 75/100 | 1 237 |
| Saint Antoine l'Abbaye 38 | 1 705 € | 9.4 € | 6.6 % | 45/100 | 1 197 |
