Comparez 7 régimes fiscaux et trouvez le plus avantageux pour votre investissement.
Comparez les régimes fiscaux et optimisez votre imposition.
Sans engagement · Annulation en 1 clic
Analyse automatique des 7 régimes pour optimiser votre fiscalité
Le LMNP Réel est le grand gagnant grâce à l'amortissement du bien immobilier. Avec un bien de 200 000 €, vous pouvez amortir environ 6 800 €/an, ce qui réduit fortement voire annule votre imposition. C'est le régime le plus optimisé fiscalement pour les investisseurs individuels.
| Régime | Revenu imposable | Impôt (IR + PS) | Net après impôt | Taux effectif |
|---|---|---|---|---|
1 LMNP Réel (amortissement)Recommandé | 0 € | 0 € | 3 800 € | 0% |
2 LMP (Loueur Meublé Professionnel) Recettes < 23 000 EUR/an requis | 0 € | 0 € | 3 800 € | 0% |
3 SCI à l'IS | 0 € | 0 € | 3 800 € | 0% |
4 Foncier réel (location nue) | 3 800 € | 1 794 € | 2 006 € | 18.68% |
5 SCI à l'IR | 3 800 € | 1 794 € | 2 006 € | 18.68% |
6 Micro-foncier (location nue) | 6 720 € | 3 172 € | 628 € | 33.04% |
7 LMNP Micro-BIC | 6 720 € | 3 266 € | 534 € | 34.02% |
* Les calculs sont basés sur les données fournies et les règles fiscales en vigueur. Consultez un expert-comptable pour une analyse personnalisée de votre situation.
* IR = Impôt sur le Revenu | PS = Prélèvements Sociaux (17,2%) | IS = Impôt sur les Sociétés